7,5 km - Gesamtplazierung weiblich
Platz Laufzeit Gesamtplatz Startnummer Name Ort/Verein
1 00:36:27 29 27 Junghans, Mandy Dresden (Dresdner SC 1898)
2 00:37:06 37 513 Marketa, Andrelova Liberec (AC Slovan Liberec)
3 00:37:24 40 272 Töpfer, Regine Großschönau (TSV Großschönau)
4 00:37:40 44 251 Voigt, Lisa PSV Zittau
5 00:37:57 45 129 Schiffner, Loreen Hörnitz (Bertsdorfer SV)
6 00:38:19 51 238 Schiepe, Sabine PSV Zittau
7 00:39:25 65 332 Walter, Isabel Zittau (DLRG Zittau)
8 00:39:56 73 404 Krpal, Nadine Hörnitz (SV Seifhennersdorf)
9 00:40:13 77 657 Kaempfe, Cornelia Görlitz (SV Koweg Görlitz)
10 00:41:00 82 250 Voigt, Katrin PSV Zittau
11 00:41:03 83 130 Hamann, Randi Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
12 00:41:24 87 127 Pilz, Julia Hörnitz (Bertsdorfer SV)
13 00:41:46 96 473 Jindriskova, Zuzana Horni Branna (Sokol Horni Branna)
14 00:41:49 97 311 Krause, Jessica Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
15 00:41:53 98 316 Wolter, Katrin Neueibau (Skiclub Kottmar)
16 00:41:58 100 391 Wenzel, Linda Kurort Oybin (PSV Zittau)
17 00:42:05 104 460 Lorenz, Marion Hormersdorf (LV 1890 Thum)
18 00:42:10 105 464 Palme, Carina Altenberg (PSV Zittau)
19 00:42:25 107 261 Pech, Regina PSV Zittau
20 00:42:38 112 475 Kretschmar, Anja Annaberg-Buchholz (SC Sohland)
21 00:42:40 113 463 Bornemann, Anna Hormersdorf (LV 90 Thum)
22 00:42:44 115 277 Slansky, Christiane Leutersdorf (ASV-Lausche)
23 00:43:00 122 423 Voigt, Manuela Köhra (MFC)
24 00:43:05 123 449 Schröter, Petra Görlitz (SV Koweg Görlitz)
25 00:43:16 132 461 Bornemann, Rita Hormersdorf (LV 1890 Thum)
26 00:43:36 138 338 Schander, Janet Zittau (HSG Turbine Zittau)
27 00:44:08 153 337 Meyer, Kathrin Eckartsberg (HSG Turbine Zittau)
28 00:44:13 155 529 Franke, Steffi Frankenberg (Chemnitzer Polizeisportverei)
29 00:44:35 167 362 Bähschnitt, Lisa LC Dübener Heide
30 00:44:41 170 459 Fritsch, Madlen Zittau (HSG Turbine Zittau)
31 00:44:51 171 598 Mitschke, Marlen Löbau (Niedere Dorfstraße 36)
32 00:44:59 175 373 Hubrich, Iris Neustadt/Sa. (SSV Neustadt)
33 00:45:20 185 306 Kuehn, Cassie Eibau (Skiclub Kottmar)
34 00:45:34 190 381 Gohr, Marion Zittau (HSG Turbine Zittau)
35 00:45:45 196 324 Thiele, Meike Eibau (Skiclub Kottmar)
36 00:45:54 198 235 Nestler, Elisabeth PSV Zittau
37 00:46:10 206 128 Pilz, Franziska Hörnitz (Bertsdorfer SV)
38 00:46:12 209 493 Schopinska, Ute Jonsdorf
39 00:46:24 214 25 Förster, Kerstin Oybin (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
40 00:46:43 221 443 Fischer, Ina Bischofswerda (Triathlon-Little John)
41 00:47:12 229 630 Bitterlich, Constanze Zittau
42 00:47:31 232 266 Pfeiffer, Peggy PSV Zittau
43 00:47:32 234 126 Pilz, Christine Hörnitz (Bertsdorfer SV)
44 00:47:40 237 586 Pursche, Heike Lückendorf (TC Zittau Weinau)
45 00:47:44 241 325 Krause, Mirjam Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
46 00:47:46 242 525 Pohl, Dorothea Bautzen (BLV)
47 00:47:49 243 487 Beckel, Manja Zittau
48 00:47:57 247 579 Elger, Jana Jonsdorf
49 00:47:59 248 495 Schultze, Janka Berlin (DAV Berlin)
50 00:48:02 250 632 Rachlitz, Silke Frankenthal
51 00:48:09 253 662 Nowotny, Anja Zittau
52 00:48:13 255 393 Friedrich, Silke Grafing - München
53 00:48:21 257 92 Goldmann, Steffi Zittau
54 00:48:21 258 228 Eckert, Karin PSV Zittau
55 00:48:30 264 374 Gohr, Sandra Zittau (HSG Turbine Zittau)
56 00:48:36 268 545 Reinhold, Martina Zittau (HSG Turbine Zittau)
57 00:48:44 273 364 Wille, Kristin LC Dübener Heide
58 00:48:50 274 353 Kühn, Katrin Dresden (BSG Stadtsparkasse Dresden)
59 00:49:24 284 504 Hoffmann, Carola Görlitz (SV Koweg Görlitz)
60 00:49:41 290 247 Große, Martina PSV Zittau
61 00:49:42 291 472 Jindriskova, Alena Horni Branna 350 (Sokol Horni Branna)
62 00:50:02 294 315 Hanke, Svenja Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
63 00:50:07 296 437 Strosny, Dominique Bautzen (Post SV Bautzen)
64 00:50:21 298 580 Elger, Sabine Jonsdorf (HSG Turbine Zittau)
65 00:50:24 300 37 Döring, Luise Mittelherwigsdorf (Mittelherwigsdorf)
66 00:50:35 301 26 Hoffmann, Ulrike Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
67 00:50:46 302 59 Knobloch, Christine Olbersdorf
68 00:50:49 304 383 Eckert, Karin PSV Zittau
69 00:50:59 308 486 Voigt, Maria Jonsdorf (HSG Turbine Hagenwerda)
70 00:51:09 313 382 Wolfram, Ninett PSV Zittau
71 00:51:26 318 310 Matthes, Anne Eibau (Skiclub Kottmar)
72 00:51:27 319 307 Schneider, Ulrike Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
73 00:51:41 322 379 Vollack, Juliane Zittau (HSG Turbine Zittau)
74 00:51:53 324 355 Dulz, Claudia Dresden (BSG Stadtsparkasse Dresden)
75 00:51:56 327 377 Hentschel, Tina Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
76 00:52:06 328 240 Klausch, Marion PSV Zittau
77 00:52:08 329 445 Ludwig, Petra Frankenberg (SV Mühlbach)
78 00:52:12 332 154 Thiemann, Christine Hirschfelde (SV Hirschfelde)
79 00:52:14 334 416 Rossberg, Kerstin Peitz (NLLB Cottbus)
80 00:52:30 343 422 Voigt, Silvia Nimbschen (MFC)
81 00:52:31 344 139 Miegel, Gisela Mittelherwigsdorf (Bertsdorfer SV)
82 00:52:31 345 488 Richter, Melanie Zittau (Ch.-Keimann-Straße 42)
83 00:52:39 346 618 Schreiter, Kathrin Schöneck
84 00:52:49 350 371 Janeck, Dagmar Haldensleben (VLG 91 Magdeburg)
85 00:52:57 352 622 Heyne, Beatrice Elisehau
86 00:53:05 354 274 Donath, Steffi Hartau (ASV-Lausche)
87 00:53:06 355 113 Herbst, Gabriele Jonsdorf
88 00:53:12 359 112 Kürzel, Petra Olbersdorf
89 00:53:22 361 15 Wilke, Monique Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
90 00:53:24 364 16 Keil, Michaela Zittau (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
91 00:53:36 368 653 Sprenger, Ulrike Berlin
92 00:53:42 371 603 Pfeiffer, Katrin Olbersdorf (PSV Zittau)
93 00:53:56 377 102 Heinze, Katja Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
94 00:54:08 380 578 Elger, Maria Jonsdorf (Weise Gymnasium Zittau)
95 00:54:09 381 567 Kühnel, Petra Görlitz (Laufgruppe Landeskron)
96 00:54:15 383 420 Jahn, Sandra Machern (SV Bad Düben)
97 00:54:25 387 173 Schönrich, Susanne Niesky (Reitsportverein Horka)
98 00:54:25 388 389 Vallentin, Petra Ostritz (Ostritzer SV)
99 00:54:43 392 99 Pursche, Marie Lückendorf (TV Lückendorf)
100 00:54:48 394 215 Rammig, Corina Zittau
101 00:54:55 395 536 Mrwa, Jenny Chemnitz
102 00:55:04 398 398 Eckart, Grit Jonsdorf
103 00:55:21 402 652 Schwalbe, Nadine Basdorf
104 00:55:25 403 326 Hahn, Claudia Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
105 00:55:30 405 551 Schmidt, Andrea Bertsdorf-Hörnitz
106 00:55:36 406 466 Thomas, Katrin Zittau
107 00:55:37 407 82 Kutschera, Jana Zittau (Team-Hirsch Oderwitz)
108 00:55:37 408 242 Förster, Nicola PSV Zittau
109 00:55:49 410 477 Fehre, Pia Dresden
110 00:55:56 411 439 Plesz, Alexandra Olbersdorf
111 00:55:58 412 433 Hegewald, Antje Sebnitz
112 00:56:16 416 217 Richter, Margit Löbau (OSC Löbau)
113 00:56:48 418 304 Wagner, Julia Obercunnersdorf (Skiclub Kottmar)
114 00:56:50 419 312 Schwerdtner, Romy Walddorf (Skiclub Kottmar)
115 00:56:55 421 557 Tschirner, Katja Bärenstein
116 00:56:58 422 123 Rönsch, Katrin Zittau (Bertsdorfer SV)
117 00:57:00 423 372 Hubrich, Katja Neustadt/Sa. (SSV Neustadt)
118 00:57:19 426 506 Grimm, Anja Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
119 00:57:28 428 85 Wiegand, Kristin Radebeul (Team-Hirsch Oderwitz)
120 00:57:30 430 43 Heise, Katja Zittau (DAV Zittau)
121 00:57:32 431 90 Rudolph, Brigitte Zittau
122 00:57:38 432 663 Nowotny, Ute Zittau (DAV)
123 00:57:44 433 421 Branser, Marie Grimma (MFC)
124 00:58:01 436 253 Große, Lisa PSV Zittau
125 00:58:04 437 243 Hübner, Fanny PSV Zittau
126 00:58:11 439 245 Nitsche, Oliva PSV Zittau
127 00:58:20 440 36 Wendler, Claudia Zittau (HSG Turbine Zittau)
128 00:58:41 441 241 Heinrich, Sophie PSV Zittau
129 00:59:18 445 650 Gust, Marie-Anjel Lückendorf
130 00:59:25 446 135 Eifler, Ulrike Zittau (Bertsdorfer SV)
131 00:59:28 447 323 Pfeiffer, Romy Zittau (Skiclub Kottmar)
132 00:59:39 448 651 Gust, Constanze Lückendorf
133 00:59:44 450 351 Wolfram, Anja Lückendorf
134 00:59:48 452 429 Vales, Elisa Großkoschen (Lauf-u.Skiclub Großkoschen)
135 00:59:49 453 177 Stöhr, Anne Mittelherwigsdorf
136 00:59:53 454 357 Hauswald, Susann Lohmen (BSG Sparkasse Freital-Pirna)
137 01:00:04 455 346 Moraweck, Karolin Mittelherwigsdorf (SG Zittau Süd)
138 01:00:07 456 468 Göbel, Peggy Görlitz (LKC)
139 01:00:20 457 75 Meinhold, Jana Mittelherwigsdorf
140 01:00:23 458 649 Walter, Anke Reichwalde
141 01:00:36 459 61 Franz, Siegrid Zittau (Figaro)
142 01:00:43 460 403 Brussig, Katja Olbersdorf (TSG Olbersdorf)
143 01:00:44 461 524 Fromm, Gisela Bruchköbel (SSC Hanau-Rodenbach)
144 01:00:49 462 503 Kollan, Julia Kamenz
145 01:01:23 464 526 Horeni, Luisa Oberseifersdorf (TC Zittau-Weinau)
146 01:01:29 465 134 Eifler, Peggy Zittau (Bertsdorfer SV)
147 01:01:34 466 444 Seeliger, Tina Olbersdorf (Kelchsteiner Kletterklub)
148 01:01:55 470 375 Hentschel, Nora Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
149 01:01:59 471 499 Castello, Peggy Hainewalde (Kinderheim Diakoni)
150 01:02:05 472 10 Hartmut, Ursula Zittau
151 01:02:13 473 143 Klesse, Maika Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
152 01:02:24 475 450 Wolf, Janine Eibau (SC Kottmar)
153 01:02:33 478 104 Rüger, Maike Olbersdorf
154 01:02:46 480 634 Klengel, Christina Jonsdorf (DAV Zittau)
155 01:02:51 481 14 Hilbrich, Conny Zittau
156 01:02:54 482 67 Domschke, Katharina Oderwitz (Team-Hirsch Oderwitz)
157 01:02:59 484 115 Jungmichel, Berit Bertsdorf
158 01:03:03 485 566 Schäfer, Kathleen Eichgraben (TSV Lumo)
159 01:03:06 486 408 Freiberg, Anne Oybin (PSV Zittau)
160 01:03:11 488 122 Marasas, Diana Olbersdorf (TSG Olbersdorf)
161 01:03:15 489 170 Buhler, Nicole Niesky (LSV Niesky)
162 01:03:21 491 534 Hilbert, Silvia Olbersdorf
163 01:03:25 492 570 Furmanczak, Lisa Olbersdorf
164 01:03:26 493 208 Schwitzky, Julia Zittau (OSV Zittau Hb)
165 01:03:27 494 199 Anders, Doreen Olbersdorf (OSV Zittau Hb)
166 01:03:28 495 411 Grube, Bärbel Olbersdorf
167 01:03:34 496 568 Schestack, Katrin Olbersdorf
168 01:03:36 497 213 Kroschwald, Sandra Zittau (OSV Zittau Hb)
169 01:03:49 498 210 Jantzen, Yvonne Zittau (OSV Zittau Hb)
170 01:03:52 499 206 Friebe, Nadine Zittau (OSV Zittau Hb)
171 01:03:54 500 455 Jänicke, Anita Coswig (SV Stahl Coswig)
172 01:04:17 502 64 Baier, Juliane Zittau
173 01:04:34 504 201 Wunderlich, Josephine Olbersdorf (OSV Zittau Hb)
174 01:04:34 505 212 Bruhn, Juliane Zittau (OSV Zittau Hb)
175 01:04:44 506 88 Hanke, Susanne Görlitz
176 01:04:56 507 611 Eckhardt, Elisabeth Leipzig
177 01:04:59 508 556 Hubrich, Anne Halle
178 01:05:32 509 146 Seifert, Nicole Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
179 01:06:31 510 655 Pohl, Susan Oderwitz
180 01:07:10 511 174 Schönrich, Helmtraut Niesky (LSV Niesky)
181 01:07:24 512 257 Beyer, Brunhilde PSV Zittau
182 01:07:57 513 572 Rikl, Julia Olbersdorf (Otomo Dojo)
183 01:09:33 518 594 Heider, Laura Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
184 01:10:51 520 144 Roscher, Candy Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
185 01:13:00 527 145 Roscher, Nicole Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
186 01:13:10 528 246 Krostack, Tina PSV Zittau
187 01:13:16 529 147 Lagemann, Paula Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
188 01:13:49 530 264 Steudtner, Grit PSV Zittau
189 01:13:51 531 263 Steudtner, Laura PSV Zittau
190 01:14:01 532 500 Olbrich, Handy Hainewalde (Carola Haus)
191 01:14:09 533 211 Bielka, Marie Bertsdorf (OSV Zittau Hb)
192 01:14:11 534 17 Matthes, Stefanie Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
193 01:14:11 535 207 Alt, Ariane Olbersdorf (OSV Zittau Hb)
194 01:14:27 536 200 Anders, Mandy Olbersdorf (OSV Zittau Hb)
195 01:15:38 539 71 Hentschke, Steffi Oderwitz (Team-Hirsch Oderwitz)
196 01:15:48 540 209 Senftleben, Katja Zittau (OSV Zittau Hb)
197 01:15:49 541 202 Hollmann, Anne Olbersdorf (OSV Zittau Hb)
198 01:17:45 544 656 Brückner, Yvonne Olbersdorf
199 01:17:45 545 659 Brückner, Grit Olbersdorf
200 01:18:02 546 220 Stein, Kathleen Zittau
201 01:18:02 547 223 Stein, Heike Zittau (OSV Zittau)
202 01:29:11 552 195 Wiener, Elke Zittau
203 01:32:09 553 498 Lehnert, Mandy Hainewalde
204 01:44:00 555 300 Bernd, Nadine Eibau (Skiclub Kottmar)
205 01:44:06 559 301 Erath, Nadine Eibau (Skiclub Kottmar)
206 01:44:15 562 302 Burghard, Sophie Eibau (Skiclub Kottmar)
207 01:44:17 563 451 Nitschke, Jane Skiklub Kottmar
208 01:44:18 564 452 Nitschke, Romy Skiklub Kottmar

7,5 km - Gesamtplazierung männlich
Platz Laufzeit Gesamtplatz Startnummer Name Ort/Verein
1 00:29:21 1 360 Heydorn, Denis Radis (LC Dübener Heide)
2 00:30:13 2 467 Urbanek, Petr Liberec 13 (AC Slovan Liberec)
3 00:31:36 3 255 Bergmann, Hagen PSV Zittau
4 00:31:58 4 44 Schneider, Silvio Zittau (DAV Zittau)
5 00:32:20 5 30 Clemenz, Silvio Kurort Jonsdorf (PSV Zittau Ski)
6 00:32:24 6 319 Kuschicke, Jens Löbau (Skiclub Kottmar)
7 00:33:36 7 252 Priepke, Stefan PSV Zittau
8 00:33:40 8 591 Mau, Michael Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
9 00:33:44 9 501 Dvorak, Frantisek Cvikov (Ski Polensko)
10 00:33:53 10 363 Gabelunke, Kai LC Dübener Heide
11 00:34:04 11 359 Kluge, Volker LC Dübener Heide
12 00:34:05 12 562 Abl, Volker Olbersdorf (SV Oybin)
13 00:34:10 13 28 Haeger, Frank Mittelherwigsdorf
14 00:34:14 14 395 Werrmann, Günter Pirna (LSV Pirna)
15 00:34:44 15 236 Kösler, Raphael PSV Zittau
16 00:35:02 16 29 Haeger, Sven Mittelherwigsdorf (ESV Lok Zittau)
17 00:35:14 17 97 Ebermann, Steffen Zittau
18 00:35:20 18 390 Hänchen, Andreas PSV Zittau
19 00:35:24 19 640 Krause, Ronny Obercunnersdorf
20 00:35:35 20 322 Israel, Jürgen Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
21 00:35:38 21 86 Steffan, Christoph Oderwitz (Team-Hirsch Oderwitz)
22 00:35:42 22 32 Clemenz, Heimo Kurort Jonsdorf (PSV Zittau Ski)
23 00:35:46 23 137 Miegel, Gunter Mittelherwigsdorf (Bertsdorfer SV)
24 00:35:48 24 612 Kaminsky, Jens Schlegel
25 00:35:57 25 31 Clemenz, Oliver Kurort Jonsdorf (PSV Zittau Ski)
26 00:35:59 26 216 Egea-Gimenez, Jose Strahwalde (OSC löbau)
27 00:36:01 27 361 Gabelunke, Stefan LC Dübener Heide
28 00:36:25 28 249 Gnauk, Hagen PSV Zittau
29 00:36:32 30 470 Göbel, Jens Görlitz (LKC Görlitz)
30 00:36:33 31 425 Voigt, Martin Köhra (Muldental-Fitness-Club)
31 00:36:48 32 365 Rupprecht, Thomas LC Dübener Heide
32 00:36:49 33 465 Zoennchen, Daniel Altenberg (SSV Altenberg)
33 00:36:56 34 62 Knoblauch, Andreas Zittau
34 00:36:59 35 9 Flammiger, Lutz Zittau (OSV Zittau)
35 00:37:00 36 93 Laser, Johannes Zittau
36 00:37:20 38 430 Celkowski, Marcin Kobzenica PL (PTSM Kobzenica)
37 00:37:21 39 239 Klausch, Roberto PSV Zittau
38 00:37:27 41 369 Michael, Matthias Dittmansdorf (SV Meuselwitz)
39 00:37:31 42 380 Riedel, Josef Hörnitz (HSG Turbine Zittau)
40 00:37:38 43 232 Schiepler, Bert PSV Zittau
41 00:37:57 46 505 Ebermann, Bernd Zittau
42 00:37:59 47 396 Kluttig, Roland Frankenberg (SV Turbine Frankenberg)
43 00:38:06 49 508 Kracht, Sören Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
44 00:38:06 48 661 Nowotny, Jörg Zittau (DAV Zittau)
45 00:38:13 50 367 Groß, Michael LC Dübener Heide
46 00:38:51 52 21 Hoffmann, Hagen Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
47 00:38:53 53 542 Zarowsky, Heiko Offenbach
48 00:38:58 54 476 Seidel, Rene Annaberg-Buchholz (VSC Klingenthal)
49 00:38:59 55 368 Haufe, Rene LC Dübener Heide
50 00:39:00 56 595 Stelzer, Jens Olbersdorf
51 00:39:04 57 292 Krause, Lars Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
52 00:39:05 58 392 Wenzel, Robert Kurort Oybin (PSV Zittau)
53 00:39:10 59 531 Richter, Bernd Jonsdorf (PSV Zittau)
54 00:39:17 60 106 Postler, Henry Waltersdorf (Feuerwehr)
55 00:39:17 61 440 Hoentschel, Sebastian Neukirch (Triathlon Little John)
56 00:39:22 62 478 Waentig, Andreas Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
57 00:39:23 63 441 Thomas, Alexander Neukirch (Triathlon-Litte john)
58 00:39:24 64 608 Schumacher, Jürg Zittau (HSG Turbine Zittau)
59 00:39:33 66 593 Strehlau, Robert Zittau
60 00:39:37 67 352 Schierz, Holger Görlitz
61 00:39:43 68 577 Herrmann, Michael Görlitz
62 00:39:43 69 613 Mann, Christian Oybin
63 00:39:45 70 602 Spata, Steffen Olbersdorf (RW Olbersdorf)
64 00:39:49 71 619 Husav, Sven Hörnitz (SC Hörnitz)
65 00:39:53 72 22 Heinze, Toni Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
66 00:39:57 74 299 Klix, Fabian Ebersbach (Skiclub Kottmar)
67 00:40:08 75 285 Paul, Alexander Eibau (Skiclub Kottmar)
68 00:40:11 76 606 Heinrich, Maik Zittau
69 00:40:42 78 131 Scholze, Carlo Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
70 00:40:42 79 639 Husar, Emanuel Zittau
71 00:40:43 80 623 Walter, Steffen Reichwalde
72 00:40:52 81 660 Nowotny, Michael Zittau (DAV Zittau)
73 00:41:14 84 414 Mietke, Stefan Zwickau (SG RVW Zwickau)
74 00:41:15 85 77 Mehnert, Jörg Oderwitz (Team-Hirsch Oderwitz)
75 00:41:18 86 412 Baier, Udo Seifhennersdorf (Team Euphonic)
76 00:41:28 88 406 Stelzner, Berthold Waltersdorf (NW Waltersdorf)
77 00:41:32 89 320 Paul, Gerold Eibau (Skiclub Kottmar)
78 00:41:34 90 523 Voigt, Markus Eibau (ASVL)
79 00:41:35 91 587 Casall, Lutz Zittau
80 00:41:36 92 39 Weise, Richard Eibau
81 00:41:38 93 284 Hahn, Bernd Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
82 00:41:39 94 321 Kellert, Rene Eibau (Skiclub Kottmar)
83 00:41:44 95 405 Krpal, Jan Hörnitz (SV Seifhennersdorf)
84 00:41:53 99 564 Fischer, Lutz Zittau (Böhmische Straße 21)
85 00:42:00 101 4 Sperber, Andre Olbersdorf (Rot Weiß Olbersdorf)
86 00:42:00 102 96 Rabis, Uwe Mittelherwigsdorf
87 00:42:05 103 107 Postler, Norman Waltersdorf^ (Feuerwehr)
88 00:42:14 106 590 Jary, Karsten Olbersdorf
89 00:42:25 108 494 Jautze, Eberhard Zittau (OSV Zittau)
90 00:42:30 109 514 Pakosnick, Armin Diehmen (SV Gaußig)
91 00:42:31 110 179 Ploss, Oliver Zittau (OSV Zittau Hb)
92 00:42:34 111 617 Schreiter, Frank Schöneck
93 00:42:40 114 442 Kaufer, Stefan Neukirch (Triathlon-Ltiile John)
94 00:42:48 116 48 Piehl, Hagen Oybin (Zittauer Fechtverein)
95 00:42:49 117 231 Piehl, Ronny PSV Zittau
96 00:42:50 118 407 Schüller, Tom Oybin
97 00:42:52 119 592 Bitterlich, Oliver Neugersdorf
98 00:42:55 120 596 Krüger, Ronny Olbersdorf
99 00:42:56 121 597 Pfeifer, Hagen Neugersdorf
100 00:43:06 124 625 Fischer, Michael Olbersdorf (Rot-Weiss Olbersdorf)
101 00:43:07 125 453 Adolf, Steffen Zittau
102 00:43:08 126 458 Rasch, Stefan Coswig
103 00:43:09 127 273 Donath, Dieter Hartau (ASV-Lausche)
104 00:43:10 128 435 Janosek, Martin Jablonec nad Nisou (SKI Jandov-Bedrichov)
105 00:43:13 129 87 Ullrich, Bernd Zittau (Karate Schule Otomo Zittau)
106 00:43:15 130 607 Hempel, Jens Waltersdorf
107 00:43:16 131 340 Meier, Thomas Grimma (SG Robur Zittau)
108 00:43:18 133 600 Neumann, Sven Neugersdorf
109 00:43:22 134 98 Pursche, Frank Lückendorf
110 00:43:22 135 462 Bornemann, Martin Hormersdorf (LV 90 Thum)
111 00:43:30 136 535 Neumann, Thomas Leipzig
112 00:43:33 137 474 Jindricek, Jaroslav Horni Branna 350 (Sokol Hornt Branna)
113 00:43:41 139 121 Gerlach, Christian Olbersdorf
114 00:43:43 140 141 Eifler, Martin Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
115 00:43:43 141 370 Haja, Tom Dresden (USV TU Dresden)
116 00:43:45 142 172 Schönrich, Hagen Niesky (LSV Niesky)
117 00:43:47 143 413 Dr. Mietke, Peter Zwickau (Westsächs. Hochschule Zwickau)
118 00:43:48 144 290 Neumann, Erik Niedercunnersdorf (Skiclub Kottmar)
119 00:43:50 145 491 Krause, Jindrich Janov n n 443 (SC Lianz Jablonec CR)
120 00:43:51 146 237 Schiepe, Michael PSV Zittau
121 00:43:55 147 469 Göbel, Ronald Görlitz
122 00:43:57 148 563 Schneider, Timo Olbersdorf
123 00:43:58 149 555 Schneider, Matthias Oberseifersdorf
124 00:44:00 150 489 Knispel, Werner Zittau
125 00:44:01 151 23 Hoffmann, Henry Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
126 00:44:03 152 333 Walter, Wolfgang Olbersdorf
127 00:44:13 154 138 Miegel, Ulrich Mittelherwigsdorf (Bertsdorfer SV)
128 00:44:15 156 81 Breuer, David Zittau (Team-Hirsch Oderwitz)
129 00:44:16 157 485 Voigt, Uwe Jonsdorf (ZSG Jonsdorf)
130 00:44:17 158 6 Henke, Felix Mittelherwigsdorf (OFC Neugersdorf)
131 00:44:19 159 583 Herrmann, Steffen CVJM Lebedsraum
132 00:44:22 160 84 Wiegand, Markus Radebeul (Team-Hirsch Oderwitz)
133 00:44:22 161 409 Ansorge, Phillip Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
134 00:44:26 162 548 Meinhold, Pierre Lückendorf (PSV Zittau)
135 00:44:28 163 258 Kulessa, Marcus PSV Zittau
136 00:44:31 164 271 Noffke, Matthias Seifhennersdorf (TSV Großschönau)
137 00:44:34 165 431 Metzner, Max Zittau (HSG Turbine Zittau)
138 00:44:35 166 94 Heinrich, Matthias Zittau
139 00:44:38 168 47 Maaß, Holger Zittau (Team Leisetreter)
140 00:44:39 169 45 Maaß, Heiko Lüneburg (Team Leisetreter)
141 00:44:56 172 400 Eichler, Steffen Löbau
142 00:44:58 173 366 Reintzsch, Martin LC Dübener Heide
143 00:44:59 174 41 Hahmann, Norbert Zittau
144 00:45:02 176 510 Nowack, Frank Hainewalde (Kinderheim Diakoni)
145 00:45:03 177 480 Jähne, Sören Zittau
146 00:45:05 178 169 Wolf, Enrico Niesky
147 00:45:08 179 234 Seemann, Paul PSV Zittau
148 00:45:10 180 214 Urban, Raik Zittau (OSV Zittau Hb)
149 00:45:13 181 33 Adam, Thomas Zittau
150 00:45:17 182 342 Hein, Marko Nerchau (SG Robur Zittau)
151 00:45:18 183 471 Jindrisek, Martin Horni Branna 350 (Sokol Horni Branna)
152 00:45:19 184 631 Kuss, Torsten Frankenthal
153 00:45:21 186 11 Steudtner, Swen Zittau
154 00:45:27 187 18 Donath, Felix Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
155 00:45:28 188 589 Köhler, Andree Waltersdorf
156 00:45:31 189 549 Hanf, Daniel Radeberg
157 00:45:36 191 1 Schnabel, Klaus Zittau (Robur Zittau)
158 00:45:39 192 50 Höra, Sebastian Zittau
159 00:45:41 193 83 Dr. Wiegand, Winfried Radebeul (Team-Hirsch Oderwitz)
160 00:45:41 194 604 Baumgärtel, Andre Zittau (ZSV)
161 00:45:45 195 222 Stein, Eric Zittau (OSV Zittau)
162 00:45:46 197 620 Hengl, Markus Hörnitz (Hörnitzer SV)
163 00:45:54 199 528 Elle, Claudius Bautzen (BSV Blau-Gelb Bautzen)
164 00:45:55 200 56 Gustke, Phillip Cottbus (LC Cottbus)
165 00:45:57 201 175 Stöcker, Jens Hörnitz
166 00:46:00 202 627 Bibrack, Sebastian Oberseifersdorf (OSV Zittau)
167 00:46:03 203 114 Friedemann, Horst Olbersdorf (DAV Zittau)
168 00:46:04 204 176 Herzig, Gunther Oybin
169 00:46:09 205 387 Petr, Hynek Tanvald Tschechien (TJ Iskra Tanvald)
170 00:46:10 207 621 Jähne, Peter Kolkwitz
171 00:46:12 208 125 Pilz, Wolfgang Hörnitz (Bertsdorfer SV)
172 00:46:15 210 479 Trautmann, Harald Mittelherwigsdorf
173 00:46:18 211 166 Schletter, Dietmar Niesky (LSV 70 Niesky)
174 00:46:18 212 330 Ulbrich, Andreas Berlin (Berlin-Köpenick)
175 00:46:22 213 394 Witschel, Torsten Eckartsberg (DAV Zittau)
