7,5 km - Gesamtplazierung weiblich
Platz Laufzeit Gesamtplatz Startnummer Name Ort/Verein
1 00:36:12 33 30 Andelova, Marketa Liberec (AC Slovan Liberec)
2 00:37:02 40 440 Voigt, Lisa PSV Zittau
3 00:37:15 44 441 Töpfer, Regine Großschönau (TSV Großschönau)
4 00:40:09 68 50 Pilz, Julia Hörnitz (Bertsdorf SV)
5 00:40:34 75 70 Junghaus, Mendi Zittau (TSV 1898 Zittau)
6 00:40:58 81 267 Schiffner, Loreen Hörnitz (Bertsdorfer SV)
7 00:41:06 84 424 Schiepe, Sabine PSV Zittau
8 00:41:06 85 159 Palme, Carina Zittau (PSV-Zittau)
9 00:41:22 91 15 Haberland, Selina Cottbus (NLLB)
10 00:41:29 93 104 Fritsch, Madlen Zittau (HSG Turbine Zittau)
11 00:41:39 95 436 Pech, Regina PSV Zittau
12 00:41:45 99 614 Wolter, Katrin Neueibau (Skiverein Kottmar)
13 00:42:17 108 185 Voigt, Maria Jonsdorf (HSG Turbine Zittau)
14 00:42:30 112 293 Hamann, Ann Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
15 00:42:36 114 290 Palme, Antje Zittau (DAV-Zittau)
16 00:42:51 118 575 Helfricht, Angelika Dresden (Skizunft Dresden)
17 00:42:53 119 616 Wolter, Anke Skiclub Kottmar
18 00:43:02 123 442 Voigt, Katrin PSV Zittau
19 00:43:26 130 294 Hamann, Randi Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
20 00:43:31 132 434 Pfeiffer, Peggy PSV Zittau
21 00:43:48 137 375 Bähschnitt, Lisa Radis (LC Dübener Heide e.V.)
22 00:43:52 141 637 Schneider, Kerstin Erkner (SBB)
23 00:44:05 149 141 Möse, Michaela Zittau (PSV Zittau)
24 00:44:19 157 34 Bornemann, Rita Hormersdorf (TSV Einheit Süd Chemnitz)
25 00:44:34 163 486 Bernauer, Kerstin Zittau (DLRG Zittau)
26 00:44:53 169 60 Förster, Kerstin Oybin (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
27 00:45:27 179 177 Haberland, Andrea Cottbus
28 00:45:46 188 578 Franke, Steffi Frankenberg (SV Turbine Frankenberg)
29 00:45:57 192 425 Plewe, Julia PSV Zittau
30 00:46:06 197 268 Eifler, Sylvia Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
31 00:46:06 198 271 Otto, Simone Waltersdorf (Bertsdorfer SV)
32 00:46:56 216 380 Sonntag, Jana Spremberg (FLG Spremberg)
33 00:47:10 221 179 Pilz, Franziska Hörnitz (Bertsdorf SV)
34 00:47:11 222 403 Hubrich, Iris Neustadt (SSV Neustadt)
35 00:47:16 225 600 Sanden, Ulrike St. Gallen
36 00:47:19 226 91 Schopinska, Ute Jonsdorf
37 00:47:38 229 630 Anders, Claudia Ostritz (OSV)
38 00:47:43 230 515 Krause, Jessica Skiclub Kottmar
39 00:47:51 234 504 Schulze, Edith Skiclub Kottmar
40 00:47:59 238 480 Rachlitz, Silke Löbau
41 00:47:59 239 14 Luzowik, Petra Oybin
42 00:47:59 240 260 Gudat, Anke Zittau
43 00:48:17 247 519 Paul, Catherine Skiclub Kottmar
44 00:48:24 249 526 Thiele, Meike Skiclub Kottmar
45 00:48:56 257 259 Gudat, Astrid Rietschen
46 00:49:17 264 296 Senger, Andrea Reichenbach
47 00:49:22 266 49 Pilz, Christine Hörnitz (Bertsdorf SV)
48 00:49:31 271 574 Rösler, Anna Dresden (Skizunft Dresden)
49 00:49:31 272 43 Wagner, Gudrun Dresden (USV TU Dresden)
50 00:49:39 274 272 Hamann, Reni Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
51 00:49:55 283 604 Melzer, Margit Radeberg (LG Radeberg)
52 00:50:02 285 497 Gehrke, Brigit Zittau (HSG Turbine Zittau)
53 00:50:17 292 183 Gohr, Sandra Zittau (HSG Turbine Zittau)
54 00:50:23 294 518 Klix, Claudia Skiclub Kottmar
55 00:50:35 302 603 Törpel, Kerstin Gayer
56 00:50:41 305 8 Pfeiffer, Katrin Olbersdorf (PSV Zittau)
57 00:50:44 307 443 Eckart, Karin PSV Zittau
58 00:50:52 309 107 Gocht, Stefanie Waltersdorf (RW Olbersdorf)
59 00:50:58 312 155 Unger, Ines Ruppersdorf (Top-Fit-Team Löbau)
60 00:51:01 313 523 Paul, Katja Skiclub Kottmar
61 00:51:07 316 292 Leichsenring, Stefanie Olbersdorf (TSG Olbersdorf)
62 00:51:08 317 642 Vietze, Henriette Jonsdorf
63 00:51:19 321 520 Hanke, Solveig Skiclub Kottmar
64 00:51:22 324 184 Mitschke, Marlen Bertsdorf
65 00:51:33 329 27 Ludwig, Petra Frankenberg (SV Mühlbach)
66 00:51:35 330 591 Thiemann, Christine Hirschfelde
67 00:51:59 340 432 Lachmann, Christina PSV Zittau
68 00:52:02 343 414 Janeck, Dagmar Haldensleben (VLG 91 Magdeburg)
69 00:52:04 344 528 Hanke, Svenja Skiclub Kottmar
70 00:52:05 345 108 Ender, Franca Bertsdorf (HSG Turbine Zittau)
71 00:52:09 347 105 Mrwa, Jenny Chemnitz
72 00:52:10 348 257 Klengel, Juliana Jonsdorf
73 00:52:27 352 510 Kummerloew, Isabell Skiclub Kottmar
74 00:52:27 353 33 Heyne, Beatrice Blumberg
75 00:52:29 354 121 Kupke, Annekatrin Dresden
76 00:52:38 356 7 Plesz, Alexandra Olbersdorf
77 00:53:13 368 476 Taubmann, Ute Zittau (SG Robur Zittau)
78 00:53:37 373 210 Reinhold, Martina Zittau (HSG Turbine)
79 00:53:38 374 635 Fuchs, Karina Olbersdorf
80 00:53:48 376 182 Gohr, Marion Zittau (HSG Turbine Zittau)
81 00:53:56 378 438 Eckart, Grit PSV Zittau
82 00:53:59 380 26 Ehlemann, Susanne Knappenrode (SV Lohsa)
83 00:54:03 381 508 Matthes, Anne Skiclub Kottmar
84 00:54:17 385 435 Schopinska, Doreen PSV Zittau
85 00:54:21 386 277 Kürzel, Petra Olbersdorf
86 00:54:32 393 103 Freund, Jane Olbersdorf (VGF Zittau)
87 00:54:37 395 490 Kühn, Katrin Dresden (BSG Stadtsparkasse Dresden)
88 00:54:37 396 120 Kothe, Eva Zittau
89 00:54:44 400 640 Buenting, Simone Zittau
90 00:54:52 403 666 Becker, Romy Hörnitz (TC Zittau)
91 00:54:55 405 400 Wolfram, Ninett Lückendorf (SG Zittau Süd)
92 00:55:10 408 429 Grosse, Martina PSV Zittau
93 00:55:24 411 66 Handschik, Bettina Zittau
94 00:55:43 418 262 Herbst, Gabriele Jonsdorf
95 00:55:48 421 611 Gut, Sabine Zittau
96 00:55:53 424 585 Fischer, Ina Zittau (HSG Turbine Zittau)
97 00:55:54 425 584 Meyer, Isabell Wittgendorf (HSG Turbine Zittau)
98 00:55:56 426 342 Hentschel, Tina Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
99 00:55:57 427 90 Tanzmann, Sandra Görlitz (HSG Turbine Zittau)
100 00:55:58 428 174 Eisenecker, Katja Schwedt (Schwedter Hasen)
101 00:56:11 435 420 König, Linda Bertsdorf (TSV Großschönau)
102 00:56:18 438 430 Nitsche, Olivia PSV Zittau
103 00:56:20 440 527 Krause, Mirjam Skiclub Kottmar
104 00:56:25 441 168 Schramm, Julia Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
105 00:56:26 443 167 Dietzel, Nicole Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
106 00:56:41 445 392 Lamm, Johanna Forst/Lausitz
107 00:56:53 449 617 Richter, Pia Oybin
108 00:56:54 450 163 Wilke, Monique Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
109 00:57:00 452 488 Belo, Adriane Meißen
110 00:57:03 453 118 Fuirmanczak, Lisa Olbersdorf
111 00:57:06 455 59 Seidel, Romy Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
112 00:57:09 456 406 Richter, Margit Löbau (OSC Löbau)
113 00:57:14 457 270 Rönsch, Katrin Zittau (Bertsdorfer SV)
114 00:57:16 458 645 Eckart, Annett Jonsdorf (PSV Zittau)
115 00:57:22 459 625 Cerwinka, Ellen Mittelherwigsdorf
116 00:57:34 463 587 Hartmann, Ursula Zittau (SG Robur Zittau)
117 00:57:40 465 343 Hentschel, Nora Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
118 00:57:43 466 56 Morgenstern, Heidemarie Kurort Jonsdorf
119 00:57:43 467 661 Vogel, Maxi Hirschfelde (Hirschfelder SV)
120 00:58:15 472 398 Meyer, Manuela Wittgendorf (SV Dreiländereck Zittau e.V.)
121 00:58:22 474 608 Klingberg, Susan Grimma
122 00:58:44 476 94 Rudolph, Brigitte Zittau
123 00:58:45 477 130 Doecke, Kathleen Sohland
124 00:58:47 478 129 Schynol, Doreen Sohland a R.
125 00:58:49 479 165 Stoehr, Anne Mittelherwigsdorf
126 00:58:49 480 295 Liepelt, Anke Olbersdorf
127 01:00:02 494 437 Kliemt, Tina PSV Zittau
128 01:00:08 497 173 Haschke, Susann Oybin
129 01:00:21 501 264 Leidemann, Anett Olbersdorf
130 01:00:33 502 302 Baselt, Anja Zittau
131 01:00:36 503 395 Sievert, Jutta Gallun (WSG 81 Königs Wusterhausen)
132 01:00:48 506 344 Rüger, Maike Olbersdorf
133 01:00:50 507 623 Kothe, Nadja Zittau (OSV Zittau)
134 01:00:51 508 3 Beyer, Babett Oybin (PSV Zittau)
135 01:00:51 509 624 Jantzen, Yvonne Zittau
136 01:01:07 512 423 Pfeiffer, Christine PSV Zittau
137 01:01:08 514 340 Scharlock, Cindy Zittau
138 01:01:12 515 171 Schönrich, Susanne Niesky
139 01:01:12 516 439 Freiberg, Anne PSV Zittau
140 01:01:30 522 352 Anders, Doreen Olbersdorf (OSV)
141 01:01:39 523 514 Schwerdtner, Romy Skiclub Kottmar
142 01:01:47 524 427 Heinrich, Sophie PSV Zittau
143 01:01:47 525 431 Förster, Nicole PSV Zittau
144 01:01:56 526 641 Niedel, Brigitte Zittau (HSG Turbine)
145 01:02:01 528 53 Franz, Siegrid Zittau (Figaro Zittau)
146 01:02:25 529 285 Baldauf, Annegret Dresden
147 01:02:25 530 112 Meinhold, Jana Mittelherwigsdorf
148 01:02:46 531 345 Melcher, Franziska Olbersdorf
149 01:02:47 533 524 Hanke, Siv-Ann Skiclub Kottmar
150 01:03:14 535 369 Faltin, Franziska Zittau
151 01:03:18 536 404 Hubrich, Katja Neustadt (SSV Neustadt)
152 01:03:40 539 72 Hanke, Susanne Görlitz
153 01:03:59 542 607 Walter, Anke Reichwalde
154 01:04:57 548 181 Baier, Juliane Zittau
155 01:05:13 551 428 Heinrich, Annett PSV Zittau
156 01:05:59 552 533 Heinze, Katja Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
157 01:06:05 553 353 Schwertner, Romy Olbersdorf (OSV)
158 01:06:05 554 202 Olbrich, Katrin Neugersdorf
159 01:06:12 555 170 Hauke, Anja Zittau (DLRG)
160 01:06:41 558 169 Enkelmann, Claudia Zittau
161 01:06:48 560 2 Beyer, Brunhilde Oybin (PSV Zittau)
162 01:06:54 561 175 Roß, Tanja Komptendorf
163 01:07:56 566 291 Brussig, Katja Olbersdorf (TSG Olbersdorf)
164 01:08:10 567 397 Kretschmer, Renate Bestensee (WSG 81 Königs Wusterhausen)
165 01:08:30 569 75 Domschke, Katharina Oderwitz (Team Hirsch Oderwitz)
166 01:08:35 571 77 Kutschera, Jana Zittau (Team Hirsch Oderwitz)
167 01:08:36 572 350 Grimm, Anja Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
168 01:08:44 573 348 Klesse, Maika Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
169 01:09:20 575 102 Mücke, Petra Zittau
170 01:10:12 577 422 Schwarzkopf, Julia PSV Zittau
171 01:10:15 578 172 Buhler, Nicole Niesky
172 01:10:53 581 347 Roscher, Candy Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
173 01:11:05 582 346 Seifert, Nicole Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
174 01:11:12 583 9 Büttner, Gabriele Berlin (TSV Karlshorst)
175 01:11:35 584 349 Hofrichter, Sarah Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
176 01:11:44 585 581 Brucksch, Jana Zittau
177 01:12:02 590 310 Schwitzky, Julia Zittau (OSV Zittau)
178 01:12:05 591 269 Klesse, Kerstin Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
179 01:12:20 592 426 Grosse, Lisa PSV Zittau
180 01:12:34 594 569 Kellotat, Grit Zittau
181 01:12:36 595 494 Noack, Julia Zittau (HSG Turbine Zittau)
182 01:12:36 596 531 Rother, Julia Oberseifersdorf (HSG Turbine Zittau)
183 01:12:37 597 564 Rudolph, Ute Zittau
184 01:12:44 598 351 Anders, Mandy Olbersdorf (OSV)
185 01:13:20 599 383 Albrecht, Gisela Gräfenhainichen (VfL Gräfenhainichen)
186 01:13:45 602 572 Rammig, Corina Zittau
187 01:14:13 605 536 Heider, Laura Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
188 01:14:22 606 176 Roß, Lena Komptendorf
189 01:14:43 608 36 Wünsche, Sonnhild Olbersdorf
190 01:16:07 609 188 Rothermel, Tina Zittau (DLRG-Rettungsschwimmen)
191 01:18:04 611 363 Olbrich, Mandy Hainewalde
192 01:19:27 612 366 Lehnert, Mandy Hainewalde
193 01:32:40 614 180 Stein, Kathleen Zittau
194 01:32:44 616 100 Stein, Heike Zittau
195 01:38:09 617 354 Schwertner, Mandy Olbersdorf (TSG Olbersdorf)
196 01:38:10 618 341 Hilbrich, Janett Olbersdorf

7,5 km - Gesamtplazierung männlich
Platz Laufzeit Gesamtplatz Startnummer Name Ort/Verein
1 00:28:40 1 29 Podrouzek, Dusan Liberec (AC Slovan Liberec)
2 00:28:54 2 373 Heydorn, Denis Radis (LC Dübener Heide e.V.)
3 00:29:59 3 144 Urbanek, Petr Liberec (AC SLOVAN Liberec)
4 00:31:23 4 58 Clemenz, Silvio Kurort Jonsdorf (PSV Zittau e.V.)
5 00:32:03 5 451 Bergmann, Hagen PSV Zittau
6 00:32:30 6 44 Witke, Thomas Dresden (SK Dresden Niedersedlitz)
7 00:32:36 7 507 Kuschike, Jens Skiclub Kottmar
8 00:33:10 8 156 Bleimeier, Uwe Flöha (SG-Adelsberg)
9 00:33:25 9 37 Köhler, Torsten Bautzen (SV 1922 Radibor)
10 00:33:26 10 85 Sielaff, Tilo Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
11 00:33:31 11 135 Steffan, Christoph Oderwitz (Team Hirsch Oderwitz)
12 00:33:49 12 190 Wedlich, Stefan Bautzen
13 00:33:51 13 379 Gabelunke, Kai Radis (LC Dübener Heide e.V.)
14 00:34:00 14 106 Kittel, Andreas Zittau (DAV-Zittau)
15 00:34:27 15 473 Hänchen, Andreas PSV Zittau
16 00:34:29 16 19 Schäfer, Jörg Niesky (LSV Niesky)
17 00:34:52 17 47 Poelzig, Olaf Dölzig
18 00:35:05 18 462 Schulze, Markus PSV Zittau
19 00:35:06 19 146 Miegel, Gunter Mittelherwigsdorf (SV Bertsdorf)
20 00:35:18 20 577 Kluttig, Roland Frankenberg (SV Turbine Frankenberg)
21 00:35:28 21 131 Haeger, Sven Mittelherwigsdorf (ESV Lok Zittau e.V.)
22 00:35:33 22 501 Israel, Jürgen Skiclub Kottmar
23 00:35:37 23 471 Priepke, Stefan PSV Zittau
24 00:35:38 24 542 Weidmann, Peter Großerkmannsdorf (Radeberger LG)
25 00:35:39 25 287 Mau, Michael Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
26 00:35:46 26 650 Clemenz, Heiko Kurort Jonsdorf (Psv Zittau)
27 00:35:48 27 134 Haeger, Frank Mittelherwigsdorf
28 00:35:50 28 303 Dvorak, Frantisek Cvikov
29 00:35:53 29 301 Ebermann, Steffen Zittau
30 00:35:54 30 286 Fischer, Robert Dresden (Skizunft Dresden)
31 00:35:58 31 459 Schiepe, Michael PSV ZIttau
32 00:36:08 32 67 Flammiger, Lutz Zittau (OSV Zittau)
33 00:36:13 34 652 Abl, Volker Oybin (SV Oybin)
34 00:36:26 35 132 Clemenz, Oliver Kurort Jonsdorf (PSV Zittau e.V.)
35 00:36:35 36 95 Riewoldt, Mirko Zittau
36 00:36:35 37 463 Klausch, Roberto PSV Zittau
37 00:36:48 38 595 Voigt, Martin Nimbschen (MFC)
38 00:36:57 39 308 Vyhlidka, Vlastimil Jablonec
39 00:37:05 41 203 Höselbarth, Sandro Ebersbach
40 00:37:10 42 405 Fritz, Klaus Ebersbach (OSC Löbau)
41 00:37:12 43 63 Häntsch, Maik Neugersdorf
42 00:37:18 45 307 Tuma, Zdenek Nova Ves
43 00:37:22 46 306 Spata, Steffen Olbersdorf (RW Olbersdorf)
44 00:37:41 47 89 Renner, Sebastian Zittau (HSG Turbine Zittau)
45 00:37:47 48 516 Heinrich, Andreas Skiclub Kottmar
46 00:37:53 49 495 Michael, Matthias Dittmannsdorf (SV Meuselwitz)
47 00:37:55 50 627 Frank, Andeas Tessin
48 00:38:41 51 389 Bednorz, Richard Offenbach (BSG Siemens Offenbach)
49 00:38:46 52 605 Walter, Steffen Reichwalde
50 00:38:52 53 472 Wenzel, Robert PSV Zittau
51 00:38:55 54 483 Walter, Lutz Freital
52 00:39:07 55 540 Lehnung, Kai-Uwe Sebnitz
53 00:39:08 56 193 Linke, Claus Olbersdorf (OSV Olbersdorf)
54 00:39:14 57 407 Wolf, Michael Niesky
55 00:39:21 58 309 Vavrac, Josef Jablonec (SC Liaz Jablonec)
56 00:39:34 59 126 Kubel, Conrad Leipzig (Uro-Uni-Leipzig)
57 00:39:53 60 356 Seiring, Falk Obercunnersdorf (Freizeitläufer)
58 00:39:54 61 539 Wodetzki, Sigmar Hochkirch OT Kuppritz
59 00:39:54 62 13 Wulff, Jens Spremberg (FLG Spremberg)
60 00:39:59 63 279 Stelzner, Berthold Waltersdorf (NW Waltersdorf)
61 00:39:59 64 633 Dittrich, Kay Ostritz
62 00:40:03 65 573 Rösler, Georg Dresden (Skizunft Dresden)
63 00:40:05 66 326 Altmann, Tobias Hörnitz (Bertsdorfer SV)
64 00:40:08 67 583 Casall, Lutz Zittau
65 00:40:14 69 158 Walter, Nino Niesky (FV Eintracht Niesky)
66 00:40:21 70 355 Waentig, Andreas Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
67 00:40:22 71 261 Oberländer, Olaf Olbersdorf
68 00:40:29 72 475 Janaschak, Bernd Schipkau
69 00:40:32 73 136 Jung, Robert Eckartsberg
70 00:40:33 74 278 Dietze, Oleg Olbersdorf (PSV Zittau)
71 00:40:40 76 239 Weise, Richard Ebersbach (TBSV Neugersdorf)
72 00:40:41 77 92 Knoblauch, Andreas Zittau
73 00:40:42 78 654 Husar, Sven Bertsdorf (Hörnitzer SV)
74 00:40:43 79 145 Richter, Bernd Olbersdorf (PSV Zittau e.V.)
75 00:40:47 80 281 Postler, Henry Waltersdorf (Feuerwehr Waltersdorf)
76 00:40:59 82 298 Schmalder, Falk Hoyerswerda (VFH)
77 00:41:01 83 467 Richter, Klaus PSV Zittau
78 00:41:11 86 99 Krause, Jindrich Horni Maxov (SC Liaz Jablonec)
79 00:41:13 87 213 Hoffmann, Hagen Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
80 00:41:16 88 466 Kulessa, Marcus PSV Zittau
81 00:41:19 89 133 Hoffmann, Henry Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
82 00:41:21 90 378 Haufe, Rene Radis (LC Dübener Heide e.V.)
83 00:41:28 92 55 Morgenstern, Udo Kurort Jonsdorf
84 00:41:31 94 385 Mietke, Stefan Zwickau (SG RVW Zwickau e.V.)
85 00:41:40 96 586 Fischer, Lutz Zittau
86 00:41:41 97 62 Pfennigwerth, Andre Neugersdorf
87 00:41:45 98 318 Engelmann, David Olbersdorf
88 00:41:48 100 415 Neumann, Philipp Großschönau (TSV Großschönau)
89 00:41:55 101 530 Maier, Erik ASVL Waltersdorf
90 00:42:00 102 273 Schulz, Jürgen Großschönau (Bertsdorfer SV)
91 00:42:01 103 73 Mehnert, Jörg Oderwitz (Team Hirsch Oderwitz)
92 00:42:03 104 620 Parentin, Torsten Chemnitz
93 00:42:08 105 554 Pischel, Mario Zittau (OSV Zittau Hb)
94 00:42:08 106 596 Schwegmann, Guido Kohlwesa (SV Obergurig)
95 00:42:12 107 119 Jungmichel, Roland Großschönau
96 00:42:19 109 196 Zarowsky, Heiko Offenbach
97 00:42:22 110 228 Gehrke, Christopher Zittau (HSG Turbine Zittau)
98 00:42:25 111 198 Altmann, Michael Hainewalde (TSG Hainewlde)
99 00:42:33 113 229 Riedel, Josef Bertsdorf-Hörnitz (HSG Turbine Zittau)
100 00:42:45 115 416 Neumann, Uwe Großschönau (TSV Großschönau)
101 00:42:45 116 537 Eichler, Steffen Löbau
102 00:42:48 117 71 Piehl, Hagen Oybin (Zittauer Fechtverein)
103 00:42:55 120 201 Lehmann, Thomas Zittau
104 00:42:58 121 499 Adolf, Steffen Zittau
105 00:43:00 122 200 Kretschmar, Marco Jonsdorf (TSV Großschönau)
106 00:43:02 124 663 Polk, Siegfried Zittau
107 00:43:04 125 76 Breuer, David Zittau (Team Hirsch Oderwitz)
108 00:43:08 126 601 Schiebler, Bert Oybin (PSV Zittau e.V.)
109 00:43:13 127 453 Seemann, Paul PSV Zittau
110 00:43:17 128 31 Knispel, Werner Zittau
111 00:43:24 129 258 Wenzel, Jan Bärenstein (TSV Bärenstein)
112 00:43:27 131 324 Otto, Christian Waltersdorf (Bertsdorfer SV)
113 00:43:33 133 651 Krause, Gunter Dresden / Weixdorf (SV Weixdorf)
114 00:43:39 134 284 Meissner, Karsten Dresden (Skiclub-Dresden-Niedersedlitz)
115 00:43:42 135 79 Dr. Wiegand, Winfried Radebeul (Team Hirsch Oderwitz)
116 00:43:46 136 39 Ruecker, Werner Ostritz (Ostritzer Sportverein)
117 00:43:49 138 225 Steffan, Jens Oderwitz (Team Hirsch Oderwitz)
118 00:43:49 139 263 Hilbrich, Dieter Olbersdorf
119 00:43:49 140 513 Paul, Alexander Skiclub Kottmar
120 00:43:54 142 631 Ullrich, Mirko Ostritzer SV
121 00:43:56 143 522 Klix, Fabian Skiclub Kottmar
122 00:43:57 144 609 Klingberg, Marcus Grimma
123 00:43:58 145 256 Seffner, Stefan Oberseifersdorf (SG Rotation Oberseifersdorf)
124 00:44:01 146 374 Gabelunke, Stephan Radis (LC Dübener Heide e.V.)
125 00:44:01 147 502 Paul, Gerold Skiclub Kottmar
126 00:44:03 148 235 Anderseck, Martin Olbersdorf
127 00:44:08 150 481 Kuss, Torsten Cunewalde
128 00:44:11 151 372 Rupprecht, Thomas Radis (LC Dübener Heide e.V.)
129 00:44:11 152 538 Hummel, Thomas Jonsdorf
130 00:44:12 153 384 Dr. Mietke, Peter Zwickau (Westsächs.Hochschule Zwickau)
131 00:44:14 154 206 Scholze, Dirk Seifhennersdorf
132 00:44:16 155 482 Walter, Wolfgang Olbersdorf
133 00:44:19 156 64 Pilz, Enrico Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
134 00:44:20 158 123 Kerber, Rolf Olbersdorf (SG Zittau Süd)
135 00:44:25 159 23 Jähne, Peter Kolkwitz
136 00:44:26 160 358 During, Olaf Dresden
137 00:44:26 161 370 Eppler, Uwe Ludwigsburg (Ortop.Klinik Markgröningen)
138 00:44:30 162 274 Miegel, Ulrich Mittel (Bertsdorfer SV)
139 00:44:35 164 252 Fischer, Michael Olbersdorf (VfB Zittau)
140 00:44:39 165 32 Reibetanz, Olaf Görlitz
141 00:44:44 166 117 Pötschke, Tilo Oppach
142 00:44:45 167 12 Löffler, Harald Zittau
143 00:44:50 168 588 Häbler, Sebastian Eibau (SG Fortschritt Eibau)
144 00:44:59 170 668 Wiedemuth, Christian Obercunnersdorf
145 00:45:00 171 20 Walter, Thomas Niesky
146 00:45:03 172 54 Schramm, Tilo Zittau
147 00:45:14 173 299 Schmaler, Hagen Hoyerswerda (VFH/BW Hoyerswerda)
148 00:45:15 174 83 Ullrich, Ralf Großschönau
149 00:45:17 175 194 Günther, Andreas Olbersdorf (ZSG Jonsdorf)
150 00:45:19 176 402 Müller, Hartmut Riesa
151 00:45:22 177 619 Trautmann, Harald Mittelherwigsdorf
152 00:45:27 178 576 Richter, Robert Dresden (Skizunft Dresden)
153 00:45:30 180 223 Liersch, Hendrik Oderwitz
154 00:45:31 181 559 Walter, Rene Zittau (OSV Zittau Hb)
155 00:45:34 182 391 Herzig, Gunther Oybin
156 00:45:39 183 319 Ritter, Sebastian Olbersdorf
157 00:45:41 184 313 Gerlach, Christian Olbersdorf
158 00:45:42 185 93 Rudolph, Knut Zittau (VfB Zittau)
159 00:45:42 186 492 Kölm, Sebastian Zittau (Schlieben Gymnasium)
160 00:45:45 187 150 Matz, Jürgen Senftenberg
161 00:45:48 189 137 Lehmann, Thomas Oderwitz (TSV Niederoderwitz)
162 00:45:51 190 149 Rösler, Alexander Neugersdorf
163 00:45:53 191 312 Oberländer, Torsten Olbersdorf
164 00:45:59 193 86 Baumann, Jörg Lüneburg (Team Leisetreter)
165 00:45:59 194 88 Schärich, Uwe Olbersdorf (Team Leisetreter)
166 00:46:00 195 87 Maaß, Holger Zittau (Team Leisetreter)
167 00:46:02 196 450 Meinhold, Piere PSV Zittau
168 00:46:11 199 561 Schmidt, Carsten Oberseifersdorf (OSV Zittau Hb)
169 00:46:17 200 610 Sperlich, Rainer Zittau
170 00:46:22 201 653 Hengel, Markus Hörnitz (Hörnitzer SV)
171 00:46:28 202 589 Wenger, Gunnar Eibau (SG Fortschritt Eibau)
172 00:46:30 203 454 Piehl, Ronny PSV Zittau
173 00:46:32 204 275 Böhmer, Andreas Olbersdorf
174 00:46:32 205 552 Neupert, Marcus Zittau (OSV Zittau Hb)
175 00:46:34 206 551 Stoye, Thomas Zittau (OSV Zittau Hb)
176 00:46:38 207 409 Schletter, Dietmar Niesky (LSV 70 Niesky)
177 00:46:40 208 276 Ebermann, Gerd Olbersdorf
178 00:46:43 209 151 Schulze, Manfred Hainewalde
179 00:46:44 210 222 Henke, Felix Mittelherwigsdorf (SV 90 Trakt.Mittelherwigsdorf)
180 00:46:44 211 359 Köhler, Andree Waltersdorf
181 00:46:47 212 662 Tannert, Thomas Eichgraben
182 00:46:48 213 218 Junge, Michael Mittelherwigsdorf (SV 90 Trakt.Mittelherwigsdorf)
183 00:46:52 214 265 Gerlach, Gerold Olbersdorf
184 00:46:56 215 97 Dr. Keller, Ingo Bitterfeld (Union Sandersdorf)
185 00:46:57 217 248 Rischawy, Tino Waltersdorf (TSV Großschönau)
186 00:47:02 218 10 Hummel, Steffen Olbersdorf (Kelchsteiner Oybin)
187 00:47:03 219 336 Jähne, Sören Zittau
188 00:47:06 220 216 Heinze, Markus Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf)
189 00:47:12 223 339 Köcher, Markus Zittau
190 00:47:14 224 11 Krause, Günter Berlin
191 00:47:21 227 21 Wolf, Enrico Niesky
192 00:47:28 228 479 Lumpe, Rene Leutersdorf (BSZ - Technik Zittau)
193 00:47:44 231 283 Pilz, Wolfgang Hörnitz (Bertsdorf SV)
194 00:47:45 232 534 Heinze, Thomas Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
195 00:47:48 233 115 Helmecke, Dietmar Eibau
196 00:47:54 235 593 Bartel, Robert Markersdorf
197 00:47:57 236 622 Rabe, Chris Leipzig
198 00:47:57 237 621 Eder, Karsten Zittau
199 00:48:03 241 331 Streckenbach, Erik Olbersdorf
200 00:48:03 242 255 Bibrack, Sebastian Oberseifersdorf (OSV Zittau)
