| Lauf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distanz | Gebühren 01.01.10 bis 22.04.10 |
Gebühren 23.04.10 bis 25.04.10 |
Meldeschluss | Start |
| 4,0 km * | 2,- Euro | 3,- Euro | 9.15 Uhr | 10.15 Uhr |
| 7,5 km | 5,- Euro | 8,- Euro | 9.15 Uhr | 10.10 Uhr |
| 17,0 km | 7,- Euro | 10,- Euro | 9.00 Uhr | 10.00 Uhr |
| 35,0 km | 10,- Euro | 15,- Euro | 8.30 Uhr | 9.00 Uhr |
| Lauf mit Finisher-T-Shirt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distanz | Gebühren 01.01.10 bis 22.04.10 | Gebühren 23.04.10 bis 25.04.10 | Meldeschluss | Start |
| 4,0 km* | 5,50,- Euro | 6,50,- Euro | 9.15 Uhr | 10.15 Uhr |
| 7,5 km | 8,50,- Euro | 11,50,- Euro | 9.15 Uhr | 10.10 Uhr |
| 17 km | 10,50,- Euro | 13,50,- Euro | 9.00 Uhr | 10.00 Uhr |
| 35 km | 13,50,- Euro | 18,50,- Euro | 8.30 Uhr | 9.00 Uhr |
| Wandern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distanz | Gebühren 01.01.10 bis 22.04.10 | Gebühren 23.04.10 bis 25.04.10 |
Meldeschluss |
Start |
| 8,0 km | 2,- Euro | 3,- Euro | 9.45 Uhr | 8.00 - 10.00 Uhr |
| 12,0 km | 3,- Euro | 4,- Euro | 9.45 Uhr | 8.00 - 10.00 Uhr |
| 22,0 km | 5,- Euro | 6,- Euro | 9.45 Uhr | 8.00 - 10.00 Uhr |
| 32,0 km | 6,- Euro | 7,- Euro | 8.45 Uhr | 7.00 - 9.00 Uhr |
| 42,0 km | 7,- Euro | 8,- Euro | 7.45 Uhr | 7.00 - 8.00 Uhr |
| Walking/Nordic-Walking | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distanz | Gebühren 01.01.2010 bis 22.04.2010 |
Gebühren 23.04.2010 bis 25.04.2010 |
Meldeschluss | Start |
| 9,0 km | 2,- Euro | 3,- Euro | 9.00 Uhr | 9.30 Uhr |
| Bambinilauf | ||
|---|---|---|
| Distanz | Start | |
| 3 bis 6 Jahre | ca. 400 m | 10.20 Uhr |