| Lauf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distanz | Gebühren 01.01.13 bis 28.02.13 |
Gebühren 01.03.13 bis 21.04.13 |
Gebühren 22.04.13 bis 28.04.13 | Meldeschluss | Start |
| 400m Bambini-Lauf | 1,- Euro | 1,- Euro | 1,- Euro | 10.00 Uhr | 10.20 Uhr |
| 4,0 km * | 2,- Euro | 4,- Euro | 6,- Euro | 9.15 Uhr | 10.15 Uhr |
| 7,5 km | 5,- Euro | 8,- Euro | 10,- Euro | 9.15 Uhr | 10.10 Uhr |
| 17,0 km | 7,- Euro | 10,- Euro | 15,- Euro | 9.00 Uhr | 10.00 Uhr |
| 35,0 km | 10,- Euro | 15,- Euro | 20,- Euro | 8.30 Uhr | 9.00 Uhr |
| geführte Walking/Nordic-Walking | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distanz | Gebühren 01.01.13 bis 28.02.13 |
Gebühren 01.03.13 bis 21.04.13 |
Gebühren 22.04.13 bis 28.04.13 | Meldeschluss | Start |
| 8,0 km | 2,- Euro | 3,- Euro | 4,- Euro | 9.00 Uhr | 9.30 Uhr |
| Wandern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distanz | Gebühren 01.01.13 bis 25.04.13 | Gebühren 26.04.13 bis 28.04.13 |
Meldeschluss |
Start |
| 8,0 km | 3,- Euro | 4,- Euro | 9.45 Uhr | 8.00 - 10.00 Uhr |
| 12,0 km | 4,- Euro | 5,- Euro | 9.45 Uhr | 8.00 - 10.00 Uhr |
| 22,0 km | 6,- Euro | 7,- Euro | 9.45 Uhr | 8.00 - 10.00 Uhr |
| 32,0 km | 6,- Euro | 7,- Euro | 8.45 Uhr | 7.00 - 9.00 Uhr |
| 42,0 km | 7,- Euro | 8,- Euro | 7.45 Uhr | 7.00 - 8.00 Uhr |
| Behindertenfreundliche Strecken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distanz | Gebühren 01.01.13 bis 25.04.13 | Gebühren 26.04.13 bis 28.04.13 |
Meldeschluss |
Start |
| 6,0 km / 9 km | 3,- Euro | 4,- Euro | 9.45 Uhr | 10.30 Uhr |