| Lauf | |
|---|---|
| Start | Distanz |
| 10.15 Uhr | 4,0 km |
| 10.10 Uhr | 7,5 km |
| 10.00 Uhr | 17,0 km |
| 9.00 Uhr | 35,0 km |
| Wertung nach den Richtlinien des DLV | ||
|---|---|---|
| Läuferklasse | Wertungsklasse | Geburtsjahr |
| Kinder U 10 | M 8/W 8 | 2004 und jünger |
| M 9/W 9 | 2003 | |
| Kinder U 12 | M 10/W 10 | 2002 |
| M 11/W 11 | 2001 | |
| Jugend U 14 | M 12/W 12 | 2000 |
| M 13/W 13 | 1999 | |
| Jugend U 16 | M 14/W 14 | 1998 |
| M 15/W 15 | 1997 | |
| Jugend U 18 | 1995 | 1996 | |
| Jugend U 20 | 1993 | 1994 | |
| Männer/Frauen | M 20/W 20 | 1983 - 1992 |
| Männer/Frauen | M 30/W 30 | 1978 - 1982 |
| Männer/Frauen | M 35/W35 | 1973 - 1977 |
| Männer/Frauen | M 40/W 40 | 1968 - 1972 |
| Männer/Frauen | M 45/W45 | 1963 - 1967 |
| Männer/Frauen | M 50/W 50 | 1958 - 1962 |
| Männer/Frauen | M 55/W55 | 1953 - 1957 |
| Männer/Frauen | M 60/W 60 | 1948 - 1952 |
| Männer/Frauen | M 65/W65 | 1943 - 1947 |
| Männer/Frauen | M 70/W 70 | 1938 - 1942 |
| Männer/Frauen | M 75/W 75 | 1933 - 1937 |
| Männer/Frauen | M 80+/W 80+ | 1932 und älter |
| Siegerehrung Lauf | ||
|---|---|---|
| Zeit | Distanz | Klassen |
| 12.00 Uhr | 4,0 km | Kinder U10 und Kinder U12: Platz 1-6 Senioren/Innen ab 60 Jahre: Platz 1-6 |
| 12.30 Uhr | 7,5 km | Jugend U14 und Jugend U16: Platz 1-6 Jugend U18 und Jugend U20: Platz 1-6 Männer/Frauen: Platz 1-6 |
| 13.00 Uhr |
17,0 km | Jugend U18 und Jugend U20: Platz 1-6 Männer/Frauen: Platz 1-6 |
| 13.30 Uhr | 35,0 km | Männer/Frauen: Platz 1-6 |