7,5 km - Gesamtplazierung weiblich
Platz Laufzeit Gesamtplatz Startnummer Name Ort/Verein
1 00:34:19 16 287 Kocumova, Zuzana Liberec (ASC Dukla Liberec)
2 00:34:59 21 640 Andelova, Mareketa Liberec (AC Slovan Liberec)
3 00:35:58 27 404 Töpfer, Regine Großschönau (TSV Großschönau)
4 00:36:56 40 679 Utinkova, Vera Kamenicky Senov
5 00:37:40 47 361 Krause, Ulrike Görlitz (LSV 1979 e.V. Görlitz)
6 00:37:56 50 460 Voigt, Lisa PSV Zittau Ski
7 00:38:36 60 53 Krpal, Nadine Hörnitz
8 00:39:12 66 51 Cervinka, Antje Zittau (DAV Zittau)
9 00:39:52 81 48 Richter, Sabine Dresden (USV TU Dresden)
10 00:40:31 96 459 Voigt, Katrin PSV Zittau Ski
11 00:40:57 105 417 Scherf, Katja Neugersdorf (Neugersdorfer Skiclub)
12 00:41:10 108 567 Schiffner, Loreen Hörnitz (Bertsdorfer SV)
13 00:41:16 110 454 Pech, Regina PSV Zittau Ski
14 00:41:27 113 443 Schiepe, Sabine PSV Zittau Ski
15 00:41:31 115 563 Schneider, Ricarda Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
16 00:41:39 117 371 Sonntag, Jana Spremberg (FLG Spremberg)
17 00:41:52 122 370 Kluge, Steffi Chemnitz (ESV Lok Chemnitz)
18 00:41:55 124 374 Voigt, Maria Jonsdorf (HSG Turbine Zittau)
19 00:42:06 127 562 Hamann, Ann Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
20 00:42:08 128 581 Rachlitz, Silke Löbau
21 00:42:33 136 593 Schröder, Bianca Hohenbocka (LRV Hohenbocka)
22 00:43:01 147 756 Juras, Kerstin Görlitz (SV Kowig Görlitz)
23 00:43:13 151 386 Kretschmar, Anja Bautzen (SC Sohland)
24 00:43:20 153 432 Franke, Steffi Frankenberg (SV Turbine Frankenberg)
25 00:43:25 155 673 Walter, Isabel Zittau (DLRG Zittau)
26 00:43:34 158 19 Förster, Kerstin Oybin (TSV 1861 Spitzkunnersdorf Ski)
27 00:43:43 162 786 Panzer, Dorit Dresden (Florin Runners)
28 00:43:48 163 501 Palme, Carina PSV Zittau Ski
29 00:43:58 168 560 Otto, Stefanie Waltersdorf (Bertsdorfer SV)
30 00:45:04 190 56 Doelle, Janine Zittau
31 00:45:07 191 449 Nestler, Elisabeth PSV Zittau Ski
32 00:45:43 207 788 Ockain, Petra Dresden
33 00:46:05 216 528 Ebertz, Julia PSV Zittau Ski
34 00:46:10 217 498 Wenzel, Linda PSV Zittau Ski
35 00:46:27 225 389 Haberland, Andrea Cottbus (NLLB Cottbus)
36 00:46:30 226 376 Hubrich, Iris Neustadt (SSV Neustadt)
37 00:46:38 229 586 Schröter, Petra Görlitz-Schlauroth (SV KOWEG Görlitz)
38 00:47:01 239 65 Kirsche, Sandra Hörnitz (HSG Turbine Zittau)
39 00:47:19 247 60 Baldauf, Anne Dresden (Skiclub Dresden Niedersedlitz)
40 00:47:24 249 523 Van den Boom, Stefanie Görlitz
41 00:47:36 254 565 Otto, Simone Waltersdorf (Bertsdorfer SV)
42 00:47:49 257 61 Gocht, Stefanie Waltersdorf (Rot-Weiss Olbersdorf)
43 00:48:00 261 522 Gehrke, Birgit Zittau (HSG Turbine Zittau)
44 00:48:00 262 285 Mäser, Anja Löbau
45 00:48:10 265 458 Schopinska, Ute PSV Zittau Ski
46 00:48:13 267 161 Slansky, Christiane Leutersdorf (ASVL Waltersdorf)
47 00:48:29 270 436 Eckart, Karin PSV Zittau Ski
48 00:48:32 271 423 Thiele, Meike Eibau (Skiclub Kottmar)
49 00:48:34 272 320 Hentschel, Tina Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
50 00:48:55 281 594 Richter, Gabriele Peickwitz (LRV Hohenbocka)
51 00:48:58 283 627 Bornemann, Rita Hormersdorf (TSV Einheit Süd Chemnitz)
52 00:49:26 293 387 Knathe, Isabel Dresden (SC Dresden-Niedersedlitz)
53 00:50:02 307 426 Paul, Catherine Eibau (Skiclub Kottmar)
54 00:50:06 309 509 Bernauer, Kerstin Bertsdorf (DLRG Zittau)
55 00:50:09 310 428 Hanke, Solveig Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
56 00:50:22 316 67 Donat, Steffi Hartau (ASVL Waltersdorf)
57 00:50:27 318 631 Pfeiffer, Katrin Olbersdorf (PSV Zittau)
58 00:50:47 323 163 Hirschmann, Noreen Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
59 00:50:48 324 177 Menzel, Anne Zittau
60 00:51:01 327 150 Gärtner, Silke Olbersdorf
61 00:51:02 328 448 Hummel, Silke PSV Zittau Ski
62 00:51:06 329 740 Pilz, Julia Hörnitz (Bertsdorfer SV)
63 00:51:17 333 709 Hermann, Anke Großhennersdorf
64 00:51:30 338 457 Eckart, Grit PSV Zittau Ski
65 00:51:35 340 506 Taubmann, Ute Zittau
66 00:51:41 343 775 Sanden, Ulrike St. Gallen
67 00:51:48 345 156 Zimmermann, Nicole Seifhennersdorf (ASVL Waltersdorf)
68 00:51:57 349 743 Kretschmar, Doreen Görlitz
69 00:52:11 353 456 Plewe, Julia PSV Zittau Ski
70 00:52:48 366 616 Hoffmann, Carola Görlitz (Koweg Görlitz)
71 00:53:02 372 524 Kliemt, Tina PSV Zittau Ski
72 00:53:05 373 303 Walter, Anne Olbersdorf
73 00:53:11 376 162 Böhmer, Nadine Walersdorf (ASVL Waltersdorf)
74 00:53:14 377 422 Kühn, Cassie Eibau (Skiclub Kottmar)
75 00:53:17 379 276 Kürzel, Petra Olbersdorf
76 00:53:21 380 47 Ender, Ira Leipzig (USC Leipzig)
77 00:53:22 381 698 Reinhold, Martina Zittau-Eichgraben (HSG Turbine)
78 00:53:37 386 424 Kummerloew, Isabell Obercunnersdorf (Skiclub Kottmar)
79 00:53:45 391 441 Schopinska, Doreen PSV Zittau Ski
80 00:53:49 394 40 Kothe, Eva Zittau
81 00:53:51 396 731 Friedland, Sybille Zittau (DAV Zittau)
82 00:53:53 397 46 Schneider, Germaine Berlin (TSV Karlshorst)
83 00:53:58 399 196 Becker, Romy Hörnitz
84 00:54:02 401 718 Wiese, Simone Zittau-Eichgraben
85 00:54:05 403 500 Lachmann, Christina PSV Zittau Ski
86 00:54:11 406 167 Kinkel, Katja Schwedt (SV Rotation Schwedt)
87 00:54:13 409 675 Heyne, Beatrice Blumberg
88 00:54:20 415 54 Heidrich, Corina Olbersdorf (DLRG Zittau)
89 00:54:20 416 153 Wilke, Monique Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf Ski)
90 00:54:23 418 68 Freund, Jane Olbersdorf
91 00:54:24 419 290 Ehlemann, Susanne Knappenrode (SV Lohsa)
92 00:54:30 422 170 Elger, Maria Jonsdorf (HSG Turbine Zittau)
93 00:54:37 427 59 Ender, Franka Bertsdorf (HSG Turbine Zittau)
94 00:54:41 429 613 Bibrack, Kerstin Oberseifersdorf (OSV Zittau Abt LA)
95 00:54:44 431 169 Wilfert, Anne Schwedt (SV Rotation Schwedt)
96 00:54:44 432 425 Schneider, Ulrike Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
97 00:54:45 433 629 Pelsz, Alexandra Olbersdorf
98 00:54:46 435 419 Schwerdtner, Romy Walddorf (Skiclub Kottmar)
99 00:54:46 436 503 Seeliger, Tina Olbersdorf (PSV Zittau Ski)
100 00:54:50 438 96 Gut, Sabine Zittau
101 00:54:53 440 710 Kothe, Nadja Zittau (OSV Zittau)
102 00:54:57 444 175 Rothmann, Theresa Dresden
103 00:55:02 448 299 Reiter, Petra Forst (LTSU Forst 1990)
104 00:55:05 451 626 Melzer, Margit Radeberg
105 00:55:07 453 732 Handschick, Bettina Zittau
106 00:55:08 454 747 Thiemann, Christine Hirschfelde
107 00:55:11 456 52 Heise, Katja Zittau (DAV Zittau)
108 00:55:14 458 302 Heinze, Katja Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
109 00:55:17 460 30 Bünting, Simone Zittau
110 00:55:21 464 366 Neumann, Christel Görlitz (LSV 1979 e.V. Görlitz)
111 00:55:23 465 27 Lamm, Jana Heidenau
112 00:55:23 466 154 Heinze, Martina Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf Ski)
113 00:55:25 467 55 Fuchs, Karina Olbersdorf
114 00:55:27 470 292 Schwertner, Jacqueline Kemnitz (OSC Löbau Abt. Kempo)
115 00:55:31 475 57 Krausen, Mandy Olbersdorf
116 00:55:32 476 722 Stöhr, Anne Mittelherwigsdorf
117 00:55:37 477 739 Pilz, Christine Hörnitz (Bertsdorfer SV)
118 00:55:41 478 418 Krause, Jessica Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
119 00:55:44 480 502 Kittel, Claudia PSV Zittau Ski
120 00:55:47 483 164 Hirschmann, Christin Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
121 00:55:49 484 561 Schürer, Claudia Olbersdorf (Bertsdorfer SV)
122 00:55:50 485 64 Seidel, Katja Eibau (Sportlust Neugersdorf e.V.)
123 00:55:50 486 183 Scharlock, Cindy Zittau (SV Eckartsberg)
124 00:55:53 487 537 Fischer, Jana Zittau (Schule am Burgteich Zittau)
125 00:55:55 488 590 Otto, Anita Forst (NLLB Cottbus)
126 00:55:56 489 399 Jantke, Franziska Großschönau (DLRG Großschönau)
127 00:56:07 498 90 Bonni, Ivette Hoyerswerda
128 00:56:08 499 9 Hartmann, Ursula Zittau (SG Robur Zittau)
129 00:56:11 501 277 Herbst, Gabriele Jonsdorf
130 00:56:11 502 381 Richter, Margit Löbau (OSC Löbau)
131 00:56:11 503 575 Ilg, Julia OLbersdorf
132 00:56:13 505 138 Pelz, Carola Zittau (BSG Hänsch)
133 00:56:15 506 633 Kiese, Nadine Lehnitz (Fitness Center Oranienburg)
134 00:56:19 510 630 Pfeiffer, Christine Olbersdorf
135 00:56:21 511 515 Fay, Andrea Zittau
136 00:56:55 520 437 Eckart, Annett PSV Zittau Ski
137 00:57:03 521 388 Runge, Bianka Großröhrsdorf (LG Hundsmarter 1999)
138 00:57:04 522 684 Schuster, Andrea Löbau
139 00:57:18 524 93 Nowotny, Ute Zittau (DAV)
140 00:57:51 526 199 Hirche, Mandy Zittau
141 00:57:52 527 526 Nitsche, Olivia PSV Zittau Ski
142 00:58:01 530 70 Eiseler, Yvonne Zittau (OSV Zittau Handball)
143 00:58:07 531 11 Baselt, Anja Zittau
144 00:58:08 532 66 Wichary, Juliane Zittau/STT Eichgraben
145 00:58:15 535 73 Scheibler, Anne-Kathrin Olbersdorf
146 00:58:23 536 749 Eckart, Pia Jonsdorf (PSV Zittau)
147 00:58:25 537 420 Hank, Svenja Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
148 00:58:42 540 766 Klingberg, Susan Grechwitz
149 00:58:45 541 421 Schubert, Mandy Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
150 00:58:53 543 321 Liepelt, Anke Olbersdorf
151 00:58:59 544 282 Matterne, Steffi Weißwasser (TSG Boxberg)
152 00:59:00 545 793 Heppert, Cindu Zittau
153 00:59:09 547 38 Rudolph, Brigitte Zittau
154 00:59:46 557 564 Rönsch, Katrin Zittau (Bertsdorfer SV)
155 00:59:50 559 447 Hummel, Katrin PSV Zittau Ski
156 00:59:52 560 542 Keil, Michaela Zittau (Burgteichschule)
157 01:00:04 561 736 Mix, Ursula Olbersdorf
158 01:00:11 562 579 Bears, Jenny Zittau (OSV Zittau)
159 01:00:22 563 71 Baers, Kathleen Zittau
160 01:00:26 564 570 Lehmann, Ines Olbersdorf
161 01:00:27 565 490 Kellotat, Grit Zittau
162 01:00:37 568 151 Vogel, Susann Hirschfelde (Hirschfelder SV)
163 01:00:37 569 534 Haschke, Susann Oybin
164 01:00:40 571 185 Israel, Lydia Zittau
165 01:00:41 572 569 Voigt, Anett Olbersdorf
166 01:00:45 573 568 Faltin, Ina Zittau
167 01:00:46 574 430 Heidrich, Kathrin Eckartsberg (DAV Zittau)
168 01:00:52 576 62 Mücke, Petra Zittau
169 01:00:56 577 598 Häbler, Karin Eibau (SG Fortschritt Eibau)
170 01:01:03 578 682 Seidel, Ulrike Eibau
171 01:01:08 580 171 Göbel, Peggy Görlitz (LKC Görlitz)
172 01:01:17 582 307 Ebertz, Franziska Zittau (HSG Turbine Zittau)
173 01:01:29 584 182 Furmanczak, Lisa Olbersdorf
174 01:01:31 585 306 Melcher, Franziska Olbersdorf
175 01:01:33 586 63 Stahl, Doren Zittau
176 01:01:36 587 181 Mix, Steffi Olbersdorf
177 01:01:38 589 557 Klesse, Maika Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
178 01:01:49 593 304 Horn, Lysan Zittau
179 01:01:51 594 305 Brusrig, Katja Olbersdorf (TSG Olbersdorf)
180 01:02:03 596 172 Gedlich, Stefanie Olbersdorf
181 01:02:10 597 559 Grimm, Anja Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
182 01:02:30 600 511 Sterzel, Annett Eckartsberg (DLRG Zittau)
183 01:02:31 601 72 Richter, Doreen Zittau (OSV-Zittau Handball)
184 01:02:32 602 152 Heidrich, Kerstin Zittau (SV Eckartsberg)
185 01:02:38 605 159 Hilbrich, Conny Zittau (HSG Turbine Zittau)
186 01:02:53 607 580 Meyer, Anja Zittau (Schliebengymnasium Zittau)
187 01:02:53 608 596 Albrecht, Jana Oppach (SG Fortschritt Eibau)
188 01:02:56 609 301 Kammler, Nadja Olbersdorf
189 01:03:01 612 69 Buechner, Doreen Zittau (OSV Zittau Handball)
190 01:03:21 613 13 Lohr, Mandy Görlitz
191 01:03:22 614 15 Hanke, Susanne Görlitz
192 01:03:35 615 157 Mühle, Tina Zittau
193 01:03:39 616 168 Frank, Olga Schwedt (SV Rotation Schwedt)
194 01:03:40 617 176 Kalla, Christiane Zittau (HSG Turbine Zittau)
195 01:04:13 620 708 Beyer, Brunhilde Oybin (PSV Zittau)
196 01:04:18 621 190 Heinke, Nadin Zittau
197 01:04:20 622 198 Tannert, Franziska Hainewalde
198 01:04:23 623 193 Dietzel, Nicole Olbersdorf
199 01:04:23 624 197 Schmidt, Nicole Olbersdorf
200 01:05:02 625 540 Strehle, Sandra Zittau (Burgteichschule)
201 01:05:04 626 541 Faltin, Isabell Zittau (Burgteichschule)
202 01:05:26 629 186 Schäfer, Kathleen Zittau
203 01:05:57 630 195 Renger, Anke Oberseifersdorf
204 01:06:05 631 194 Rüger, Maike Olbersdorf
205 01:06:31 632 192 Mosch, Gloria Zittau
206 01:06:33 633 187 Melchior, Stephanie Mittelherwigsdorf (RFZ ZU Zittau e.V.)
207 01:08:12 639 702 Kunath, Doreen Hainewealde
208 01:08:21 643 396 Schönrich, Susanne Niesky (LSV 70 Niesky)
209 01:08:25 644 484 Eifler, Peggy Zittau (OSV Zittau Hb)
210 01:08:29 646 394 Schönrich, Helmtraud Niesky (LSV 70 Niesky)
211 01:08:34 647 58 Hilbrich, Sindy Zittau (HSG Turbine Zittau)
212 01:09:10 649 165 Fischer, Anke Zittau (HSG Turbine Zittau)
213 01:09:32 656 14 Menge, Steffi Görlitz
214 01:09:42 658 487 Rudolph, Ute Zittau
215 01:10:06 660 173 Schwarzkopf, Julia Zittau (PSV Zittau Ski)
216 01:10:07 661 166 Roß, Tanja Komptendorf
217 01:12:25 666 558 Augustin, Ivonne Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
218 01:12:35 669 174 Venzke, Denise Zittau
219 01:13:45 670 158 Schurig, Constanze Zittau (HSG Turbine Zittau)
220 01:15:29 671 160 Schwitzky, Julia Zittau
221 01:16:50 675 184 Franz, Hendrikje Zittau
222 01:19:10 676 791 Taupitz, Heike Dresden (Laubegaster Luxusdampfer)
223 01:23:50 679 143 Rolle, Ellen Kurort Jonsdorf
224 01:29:27 680 179 Wehnert, Mandy Hainewalde
225 01:30:31 681 701 Olbrich, Mandy Hainewalde
226 02:52:39 684 92 Scholz, Silvana Görlitz
227 02:52:42 685 91 Reinhold, Enika löbau
228 02:52:50 687 771 Rothe, Marlen Hochkirch

7,5 km - Gesamtplazierung männlich
Platz Laufzeit Gesamtplatz Startnummer Name Ort/Verein
1 00:30:23 1 676 Bleimeier, Uwe Flöha (SG-Adelsberg)
2 00:30:49 2 624 Bergmann, Hagen Olbersdorf (PSV Zittau eV.)
3 00:31:10 3 113 Sielaff, Tilo Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
4 00:31:22 4 641 Jezek, Jiri Tschechien (AC Slovan Liberec)
5 00:31:48 5 4 Schneider, Silvio Zittau (DAV Zittau)
6 00:31:52 6 110 Clemenz, Silvio Jonsdorf (PSV Zittau Ski)
7 00:32:00 7 639 Foukal, Miroslav Liberec (AC Slovan Liberec)
8 00:32:11 8 385 Kuhnt, Ronny OSC Löbau
9 00:32:50 9 742 Krain, Hagen Görlitz (SV Koweg Görlitz)
10 00:33:24 10 101 Häger, Sven Zittau (ESV Lok Zittau)
11 00:33:24 11 451 Hähnchen, Andreas Oberseifersdorf (PSV Zittau Ski)
12 00:33:27 12 111 Clemenz, Oliver Jonsdorf (PSV Zittau Ski)
13 00:33:32 13 444 Gnauk, Hagen Olbersdorf (PSV Zittau Ski)
14 00:34:08 14 645 Mau, Michael Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
15 00:34:16 15 400 Kluttig, Roland Frankenberg (SV Turbine Frankenberg)
16 00:34:27 17 499 Wenzel, Robert PSV Zittau Ski
17 00:34:30 18 146 Werrmann, Xxx Pirna (LSV Prina)
18 00:34:37 19 588 Kösler, Rafael PSV Zittau Ski
19 00:34:56 20 22 Zimmermann, Stefan Jonsdorf
20 00:35:12 22 296 Wedlich, Thomas Schondorf (Post SV Weilheim)
21 00:35:15 23 686 Ebermnn, Steffan Zittau
22 00:35:17 24 86 Abl, Volker Olbersdorf (SV Oybin)
23 00:35:26 25 272 Riedel, Thomas Olbersdorf (HSG Turbine Zittau)
24 00:35:45 26 242 Pohlmann, Andre Passow (SV Rotation Schwedt)
25 00:35:59 28 745 Houtel, Andre Niesky (Füchse Uhsmannsdorf)
26 00:36:02 29 555 Prinke, Frank Hörnitz (Bertsdorfer SV)
27 00:36:07 30 554 Miegel, Gunter Mittelherwigsdorf (Bertsdorfer SV)
28 00:36:11 31 201 Cerwinka, Andre Mittelherwigsdorf (SV 90 Trakt.Mittelherwigsdorf)
29 00:36:20 32 222 Steffan, Christoph Niederoderwitz (TSV Niederoderwitz Fb)
30 00:36:20 33 505 Weidmann, Peter Großerkmannsdorf (Radeberger SV)
31 00:36:24 34 379 Michael, Sebastian Dittmannsdorf (SV Meuselwitz)
32 00:36:27 35 380 Michael, Matthias Dittmannsdorf (SV Meuselwitz)
33 00:36:32 36 431 Pfeil, Matthias Frankenberg (SV Turbine Frankenberg)
34 00:36:44 37 382 Fritz, Klaus Ebersbach (OSC Löbau)
35 00:36:48 38 713 Baronick, Steffen Görlitz (Koweg Görlitz)
36 00:36:55 39 440 Klausch, Roberto PSV Zittau Ski
37 00:37:02 41 587 Erfurt, Alexander PSV Zittau Ski
38 00:37:17 42 416 Israel, Jürgen Neugersdorf (Skiclub Kottmar)
39 00:37:19 43 121 Dietze, Robert Dresden (Skizunft Dresden e.V.)
40 00:37:20 44 439 Pech, Martin PSV Zittau Ski
41 00:37:27 45 552 Altmann, Tobias Hörnitz (Bertsdorfer SV)
42 00:37:37 46 680 Schmidt, Michael Zittau/STT Eichgraben (HSG Turbine Zittau)
43 00:37:44 48 636 Schäfer, Jörg Niesky (LSV Niesky)
44 00:37:51 49 74 Reichel, Markus Zittau
45 00:38:01 51 619 Krain, Werner Görlitz (Koweg Görlitz)
46 00:38:03 52 508 Walter, Lutz Freital
47 00:38:09 53 643 Berge, Maik Langburkersdorf
48 00:38:11 54 751 Kubel, Conrad Leipzig (Urologie-Uni-Leipzig)
49 00:38:18 55 704 Schüttig, Frank Hainewalde
50 00:38:22 56 132 Neumann, Jens Hartau (Parkschule)
51 00:38:24 57 719 Husar, Sven Bertsdorf (Hörnitzer e.V.)
52 00:38:28 58 114 Jähnichen, Christian Dresden
53 00:38:28 59 741 Schwalm, Roland Görlitz (VfG Görlitz)
54 00:38:40 61 50 Schorisch, Hans-Joachim Dürrhennersdorf (ESV Dresden)
55 00:38:41 62 497 Franz, Ulrich Dresden (Dresdner SV 1953)
56 00:38:48 63 608 Spata, Steffen OOlbersdorf (RRot-Weiss-Olbersdorf)
57 00:38:57 64 123 Schoening, Peter Olbersdorf (PSV Zittau)
58 00:39:03 65 572 Labbert, Christian Zittau (SG Robur Zittau)
59 00:39:13 67 25 Vogt, Matthias Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
60 00:39:15 68 706 Orland, Andreas Zittau (DLRG)
61 00:39:17 69 81 Möhnle, Stefan Dresden
62 00:39:17 70 89 Mann, Christian Oybin
63 00:39:18 71 32 Flammiger, Lutz Zittau
64 00:39:24 72 720 Seiring, Falk Obercunnersdorf (Freizeitläufer)
65 00:39:27 73 41 Hirschmann, Frank Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
66 00:39:30 74 43 Tietze, Oleg PSV Zittau Ski
67 00:39:33 75 777 Jautze, Erhard Zittau (OSV Zittau)
68 00:39:35 76 300 Krause, Jindrich Janov N N 443 (SC Liaz Jablonec)
69 00:39:39 77 473 Engelmann, Daniel Olbersdorf (OSV ZIttau Hb)
70 00:39:40 78 711 Rambow, Frank Zittau (OSV Zittau)
71 00:39:43 79 271 Oberländer, Olaf Olbersdorf (Rot-Weiß Olbersdorf)
72 00:39:48 80 21 Völkel, Jörg Zittau (Skiverein Waltersdorf)
73 00:39:55 82 670 Zimmer, Lars Walddorf (SSV Altenberg)
74 00:39:57 83 697 Heinrich, Maik Zittau
75 00:40:01 84 734 Altmann, Jan Berlin (Laubegaster Luxustours)
76 00:40:04 85 521 Gehrke, Tony Zittau (HSG Turbine Zittau)
77 00:40:09 86 10 Weise, Matthias Freital
78 00:40:10 87 134 Richter, Bernd Olbersdorf (PSV Zittau)
79 00:40:12 88 255 Heinze, Thomas Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
80 00:40:13 89 773 Seibt, Daniel Zittau (HSG Turbine Zittau)
81 00:40:16 90 226 Neumann, Philipp Großschönau (TSV Großschönau)
82 00:40:18 91 34 Ullrich, Ralf Großschönau (TSV Großschönau)
83 00:40:20 92 289 Husar, Johannes Eichgraben
84 00:40:20 93 778 Parentin, Torsten Chemnitz (TLV Treuen)
85 00:40:22 94 408 Kellert, Rene Eibau (Skiclub Kottmar)
86 00:40:30 95 789 Ockain, Mario Dresden
87 00:40:34 97 464 Pischel, Mario Zittau (OSV Zittau Hb)
88 00:40:38 98 767 Klingberg, Marcus Grimma (Planungsbüro Huschke&Partner)
89 00:40:39 99 769 Walter, Steffen Reichwalde
90 00:40:43 100 737 Jungmichel, Roland Großschönau
91 00:40:46 101 696 Felber, Achim Dresden
92 00:40:52 102 553 Scholze, Carlo Bertsdorf (Bertsdorfer SV)
93 00:40:54 103 618 Wuttke, Lothar Bernstadt
94 00:40:55 104 384 Mietke, Stefan Zwickau (SG RVW Zwickau e.V.)
95 00:41:01 106 657 Rischawy, Tino Waltersdorf (ASVL-Waltersdorf)
96 00:41:03 107 42 Fischer, Lutz Zittau
97 00:41:15 109 491 Kudrass, David Olbersdorf (SG Zittau Süd)
98 00:41:19 111 714 Gläser, Sascha Niesky (Hüpfende Maikäfer eV.)
99 00:41:23 112 690 Hensel, Dirk Zittau (HSG Turbine)
100 00:41:30 114 744 Dittrich, Kay Ostritz (OstritzereV. OSV)
101 00:41:36 116 516 Posselt, Lukas Hörnitz
102 00:41:43 118 383 Dr. Mietke, Peter Zwickau (Wests.Hochschule Zwickau)
103 00:41:44 119 75 Neumann, Thomas Jonsdorf
104 00:41:46 120 1 Schärich, Uwe Olbersdorf
105 00:41:49 121 728 Jankowski, Jens Olbersdorf (PSV Ski)
106 00:41:53 123 635 Friedemann, Rolf Olbersdorf
107 00:41:58 125 139 Altmann, Michael Hainewalde (TSG Hainewalde)
108 00:42:03 126 204 Spatzier, Robert Zittau (OSV Zittau)
109 00:42:09 129 94 Nowotny, Michael Zittau (DAV)
110 00:42:10 130 612 Ruecker, Werner Ostritz (Ostritzer Sportverein)
111 00:42:11 131 35 Neumann, Uwe Großschönau (TSV Großschönau)
112 00:42:14 132 556 Miegel, Ulrich Mittelherwigsdorf (Bertsdorfer SV)
113 00:42:17 133 218 Jarling, Stefan Hirschfelde (MS Hirschfelde)
114 00:42:24 134 219 Schubert, Stefan Hirschfelde (MS Hirschfelde)
115 00:42:31 135 712 Malth, Jens Zittau
116 00:42:37 137 20 Herrmann, Stefan Hirschfelde
117 00:42:37 138 514 Walter, Wolfgang Olbersdorf
118 00:42:42 139 493 Kölm, Sebastian Zittau (Schliebengymnasium Zittau)
119 00:42:44 140 8 Piehl, Hagen Oybin
120 00:42:47 141 26 Jungmichel, Lars Waltersdorf (ASVL Waltersdorf)
121 00:42:48 142 605 Schwegmann, Guido Kohlwesa (Handball Obergurig)
122 00:42:52 143 28 Mehnert, Jörg Niederoderwitz
123 00:42:54 144 768 Eppler, Uwe Ludwigsburg (Ludwigsburg)
124 00:42:57 145 105 Hoffmann, Henry Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf Ski)
125 00:42:59 146 288 Fleischer, Joerg Bautzen
126 00:43:05 148 703 Trautmann, Harald Mittelherwigsdorf (Mittelherwigsdorf)
127 00:43:07 149 369 Schmidt, David Erlangen
128 00:43:10 150 207 Junge, Michael Mittelherwigsdorf (SV 90 Trakt.Mittelherwigsdorf)
129 00:43:16 152 278 Knispel, Werner Zittau
130 00:43:20 154 489 Schuller, Phillipp Olbersdorf (OSV Zittau Hb)
131 00:43:30 156 476 Weder, Marcus Zittau (OSV Zittau Hb)
132 00:43:33 157 264 Albert, Mirko Oberseifersdorf (SG Rot.Oberseifersdorf)
133 00:43:38 159 582 Kuss, Torsten Cunewalde
134 00:43:38 160 295 Polleschner, Gerhard Cottbus (Cottbuser Parkläufer)
135 00:43:42 161 752 Casall, Alexander Zittau (PSV Zittau)
136 00:43:50 164 279 Krpal, Jan Hörnitz
137 00:43:54 165 755 Casall, Lutz Zittau
138 00:43:54 166 136 Vogt, Rico Zittau
139 00:43:57 167 798 Rasch, Stefan Coswig
140 00:44:02 169 244 Israel, Norbert Großschönau (TSV Großschönau)
141 00:44:03 170 107 Clemenz, Dirk Spitzkunnersdorf (TSV 1861 Spitzkunnersdorf Ski)
142 00:44:07 171 446 Hummel, Steffen PSV Zittau Ski
143 00:44:09 172 519 Riedel, Josef Hörnitz (HSG Turbine Zittau)
144 00:44:12 173 518 Gehrke, Christopher Zittau (HSG Turbine Zittau)
145 00:44:12 174 246 Göbel, Falk Görlitz (SV Koweg Görlitz)
146 00:44:17 175 787 Florin, Jan Dresden (Florin Runners)
147 00:44:18 176 591 Richter, Jens Schirgiswalde
148 00:44:23 177 120 Jonissek, Axel Jonsdorf
149 00:44:24 178 206 Rönsch, Martin Zittau (SG Robur Zittau)
150 00:44:28 179 623 Dominguez, Marek Weigsdorf-Köblitz
151 00:44:30 180 525 Richter, Klaus PSV Zittau Ski
152 00:44:42 181 36 Schwitzky, Thomas Zittau
153 00:44:42 182 103 Scholze, Daniel Olbersdorf
154 00:44:46 183 133 Scholze, Dirk Seifhennersdorf
155 00:44:47 184 681 Kahlert, Hans-Peter Löbau (DLRG Löbau EV)
156 00:44:52 185 782 Vogt, Danjel Großschönau (TSV Großschönau)
157 00:44:56 186 216 Pracht, Matthias Hirschfelde (MS Hirschfelde)
158 00:44:58 187 373 Voigt, Uwe Jonsdorf
